股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨輪智能 | 002031 | 3.33 | 5.38% | 29897 | 18586 | 11311.0 | 5.849% | 8.016% | -0.387% | 13.758% |
友阿股份 | 002277 | 4.24 | 10.13% | 4539 | 1388 | 3151.0 | 2.2601% | -0.303% | -0.795% | 2.0731% |
天虹股份 | 002419 | 6.46 | 6.78% | 3480 | 1075 | 2405.0 | 2.0582% | -0.145% | 0.048% | 1.8562% |
中銳股份 | 002374 | 5.37 | 6.13% | 5288 | 3092 | 2196.0 | 2.0591% | -0.563% | -0.81% | 0.1921% |
ST大集 | 000564 | 1.89 | 3.85% | 23251 | 21193 | 2058.0 | 0.1356% | 0.669% | -1.093% | -2.6244% |
西安飲食 | 000721 | 17.97 | 9.98% | 5133 | 3356 | 1777.0 | 4.0762% | -0.431% | -3.182% | 11.9692% |
豆神教育 | 300010 | 4.72 | 7.27% | 6275 | 4799 | 1476.0 | 1.81% | -1.074% | 3.366% | 3.83% |
國聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 6.46 | 5.9% | 4853 | 3426 | 1427.0 | 1.6145% | -0.647% | 1.076% | 1.0855% |
世聯(lián)行 | 002285 | 3.32 | 2.79% | 3530 | 2142 | 1388.0 | 0.6888% | -1.326% | -0.256% | -1.3172% |
煌上煌 | 002695 | 14.22 | 9.98% | 1675 | 309 | 1366.0 | 2.9417% | -0.233% | -0.054% | 2.6507% |
黑芝麻 | 000716 | 6.76 | 1.96% | 6156 | 4875 | 1281.0 | 1.8407% | -5.49% | 6.537% | 4.9047% |
華誼兄弟 | 300027 | 2.64 | 2.72% | 2743 | 1511 | 1232.0 | 0.5345% | -0.768% | 0.092% | -1.2495% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 1.87 | 2.75% | 4223 | 3083 | 1140.0 | 0.4165% | -0.175% | -0.088% | 0.3375% |
蘭州黃河 | 000929 | 11.1 | 9.36% | 1493 | 403 | 1090.0 | 5.8681% | -0.899% | -1.943% | 7.1551% |
眾生藥業(yè) | 002317 | 33.6 | 4.74% | 2882 | 1847 | 1035.0 | 1.4635% | 0.725% | -2.556% | 5.3765% |
中京電子 | 002579 | 11.71 | 1.04% | 3965 | 2951 | 1014.0 | 1.7136% | 0.13% | 0.218% | 15.2026% |
ST柏龍 | 002776 | 3.27 | 5.14% | 1029 | 19 | 1010.0 | 1.8774% | 0.444% | -0.478% | 0.1024% |
好想你 | 002582 | 8.49 | 9.97% | 1237 | 236 | 1001.0 | 2.8302% | -0.826% | -5.033% | 4.4872% |
得利斯 | 002330 | 7.55 | 5.89% | 3059 | 2067 | 992.0 | 1.5618% | -0.869% | 4.045% | 3.7648% |
順威股份 | 002676 | 4.5 | 10.02% | 2021 | 1090 | 931.0 | 1.2931% | -0.044% | -0.089% | 0.3331% |
12月20日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2022-12-20 15:21
12月20日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-20 15:20
12月20日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-20 11:38
12月20日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2022-12-20 11:37
12月19日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-19 15:24
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 20:28 | 城地香江:不存在逾期擔(dān)保 |
| 20:28 | 西藏礦業(yè):聶耳錯硼業(yè)公司于2024年... |
| 20:28 | 長春一東:公司與子公司汽車零部件... |
| 20:28 | 四川長虹:公司不存在應(yīng)披露而未披... |
| 20:28 | 特寶生物:關(guān)于非獨立董事辭任暨選... |
| 20:28 | 福石控股:關(guān)于控股股東部分股權(quán)被... |
| 20:27 | 天山鋁業(yè):股東大會審議通過《關(guān)于... |
| 20:27 | 市北高新:央視融媒體基金于2023年... |
| 20:27 | 潤豐股份:關(guān)于使用自有外匯資金支... |
| 20:27 | 海南瑞澤:股票交易異常波動公告 |
| 20:27 | 國投智能:全資子公司中標撫州市公... |
| 20:27 | 寶鋼包裝:關(guān)于公司董事長退休離任... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注