股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
悅心健康 | 002162 | 5.21 | -3.34% | 3183 | 6167 | 2984.0 | 3.4963% | -4.506% | -1.72% | -1.4707% |
上海凱寶 | 300039 | 10.54 | -9.84% | 4320 | 6277 | 1957.0 | 2.1352% | -1.044% | 1.666% | -1.6898% |
銀億股份 | 000981 | 1.91 | -3.54% | 1120 | 2965 | 1845.0 | 0.3306% | -0.6% | 0.121% | -0.2914% |
中交地產(chǎn) | 000736 | 18.49 | -8.74% | 1481 | 3282 | 1801.0 | 2.5898% | 0.682% | -4.567% | -5.6322% |
歌爾股份 | 002241 | 17.49 | -2.24% | 1348 | 2831 | 1483.0 | 0.4936% | -0.469% | 0.202% | 0.1456% |
澳洋健康 | 002172 | 4.22 | -7.05% | 1681 | 3060 | 1379.0 | 1.802% | -0.926% | -6.775% | -5.96% |
京東方A | 000725 | 3.42 | -0.58% | 1771 | 3124 | 1353.0 | 0.0371% | 0.09% | 0.166% | 0.1911% |
恒大高新 | 002591 | 6.85 | -9.99% | 1286 | 2636 | 1350.0 | 6.2304% | 3.881% | -12.641% | -17.8146% |
三湘印象 | 000863 | 4.16 | -6.52% | 1025 | 2358 | 1333.0 | 1.1239% | 1.768% | -1.844% | 0.0609% |
中國武夷 | 000797 | 3.62 | -5.48% | 2282 | 3514 | 1232.0 | 0.7846% | 2.668% | -1.16% | -3.2744% |
長虹華意 | 000404 | 6.09 | 2.7% | 5100 | 6240 | 1140.0 | 1.6385% | -3.505% | -0.96% | -3.1385% |
*ST金洲 | 000587 | 0.96 | -2.04% | 926 | 2022 | 1096.0 | 0.9035% | 1.061% | 2.118% | 4.2555% |
眾泰汽車 | 000980 | 4.99 | -4.59% | 2189 | 3256 | 1067.0 | 0.2489% | 1.583% | -2.243% | -0.1401% |
釩鈦股份 | 000629 | 4.93 | -1.6% | 523 | 1568 | 1045.0 | 0.1217% | -0.128% | 0.342% | 0.1467% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.71 | -3.9% | 1773 | 2773 | 1000.0 | 0.5771% | 1.668% | -0.333% | 0.0531% |
長安汽車 | 000625 | 12.91 | -1.97% | 2090 | 3050 | 960.0 | 0.1262% | 0.094% | 0.163% | 0.1302% |
粵 傳 媒 | 002181 | 5.4 | -3.57% | 520 | 1364 | 844.0 | 0.744% | -0.8% | -0.618% | -0.064% |
如意集團(tuán) | 002193 | 11.44 | -6.15% | 620 | 1460 | 840.0 | 3.2193% | 2.506% | -0.782% | -10.9757% |
ST泰禾 | 000732 | 1.38 | -1.43% | 1935 | 2763 | 828.0 | 0.3331% | 0.469% | 0.56% | 1.5001% |
貴州百靈 | 002424 | 9.22 | -4.85% | 2500 | 3325 | 825.0 | 0.7656% | -0.604% | 2.083% | 2.7436% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 20:28 | 城地香江:不存在逾期擔(dān)保 |
| 20:28 | 西藏礦業(yè):聶耳錯(cuò)硼業(yè)公司于2024年... |
| 20:28 | 長春一東:公司與子公司汽車零部件... |
| 20:28 | 四川長虹:公司不存在應(yīng)披露而未披... |
| 20:28 | 特寶生物:關(guān)于非獨(dú)立董事辭任暨選... |
| 20:28 | 福石控股:關(guān)于控股股東部分股權(quán)被... |
| 20:27 | 天山鋁業(yè):股東大會審議通過《關(guān)于... |
| 20:27 | 市北高新:央視融媒體基金于2023年... |
| 20:27 | 潤豐股份:關(guān)于使用自有外匯資金支... |
| 20:27 | 海南瑞澤:股票交易異常波動公告 |
| 20:27 | 國投智能:全資子公司中標(biāo)撫州市公... |
| 20:27 | 寶鋼包裝:關(guān)于公司董事長退休離任... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注