股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.56 | 2.89% | 26054 | 11862 | 14192.0 | 0.0474% | 0.0030% | -0.01% | 0.0704% |
小商品城 | 600415 | 9.17 | 9.95% | 20469 | 11609 | 8860.0 | 1.6238% | -0.01% | 0.187% | 1.7078% |
ST世茂 | 600823 | 1.23 | 5.13% | 7970 | 655 | 7315.0 | 1.9501% | 0.112% | 0.064% | 1.1331% |
中國銀行 | 601988 | 3.97 | 2.06% | 15886 | 8918 | 6968.0 | 0.0331% | -0.013% | 0.0050% | -0.0039% |
三六零 | 601360 | 15.39 | 5.41% | 21963 | 15672 | 6291.0 | 0.8804% | -0.113% | 0.408% | 1.5454% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.28 | 4.59% | 15885 | 9714 | 6171.0 | 0.7608% | 0.322% | 0.109% | 1.1088% |
中國出版 | 601949 | 13.89 | 9.98% | 7634 | 3472 | 4162.0 | 2.2837% | -0.563% | 1.073% | 2.4047% |
海航控股 | 600221 | 1.71 | 1.79% | 5848 | 2237 | 3611.0 | 0.1098% | 0.037% | -0.068% | 0.7758% |
遼寧能源 | 600758 | 4.8 | 10.09% | 4387 | 784 | 3603.0 | 2.728% | -0.0050% | -0.152% | 3.346% |
光大銀行 | 601818 | 3.19 | 1.27% | 6951 | 3364 | 3587.0 | 0.0773% | -0.022% | -0.0020% | 0.0623% |
永鼎股份 | 600105 | 6.47 | 6.94% | 7294 | 3813 | 3481.0 | 2.5208% | -0.112% | -0.915% | -1.1092% |
工商銀行 | 601398 | 4.96 | 1.64% | 9485 | 6065 | 3420.0 | 0.0127% | 0.0020% | 0.012% | 0.0417% |
ST貴人 | 603555 | 1.67 | 5.03% | 3531 | 543 | 2988.0 | 1.9014% | 0.302% | 0.011% | 1.8114% |
建設銀行 | 601939 | 6.5 | 2.52% | 4379 | 1469 | 2910.0 | 0.3033% | -0.099% | -0.012% | 0.1813% |
民生銀行 | 600016 | 4.0 | 1.78% | 4645 | 2073 | 2572.0 | 0.0725% | -0.024% | -0.035% | 0.0415% |
浙文影業(yè) | 601599 | 4.23 | 8.46% | 4950 | 2529 | 2421.0 | 2.7119% | -0.762% | 0.699% | 4.6329% |
四川長虹 | 600839 | 4.57 | 2.01% | 13277 | 11038 | 2239.0 | 0.4852% | -0.332% | -1.04% | 0.6502% |
中航產(chǎn)融 | 600705 | 4.01 | 2.04% | 4914 | 2758 | 2156.0 | 0.2449% | 0.035% | 0.125% | 0.1199% |
浙能電力 | 600023 | 5.18 | 4.86% | 4215 | 2082 | 2133.0 | 0.1591% | -0.022% | -0.156% | 0.2501% |
人民網(wǎng) | 603000 | 21.1 | 10.01% | 3286 | 1180 | 2106.0 | 1.9047% | -0.182% | 0.274% | 2.5737% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
11:17 | 長安汽車管理層提議按2024年凈利潤... |
11:00 | 2025年注冊會計師全國統(tǒng)一考試網(wǎng)上... |
10:51 | 剛剛!茅臺公告!已著手起草新一輪... |
10:33 | 滬市公司乘政策長風 加速實現(xiàn)內在... |
10:30 | 滿足消費者進階需求 寶駿汽車首款... |
10:13 | “招商系”7家上市公司發(fā)聲! |
10:11 | 國務院國資委:把科技創(chuàng)新擺在更加... |
10:08 | 800億資金,來了! |
09:59 | 強勢護盤!超80家上市公司盤前發(fā)布... |
09:53 | “中國版平準基金”出手!增量資金... |
09:25 | 金融監(jiān)管總局:加大對資本市場和實... |
09:25 | 央行重磅發(fā)聲,堅決維護資本市場平... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注