板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 5.8% | 1143077.79 | 愛嬰室 | 10.01% | 51530 | 38410.38 |
抗抑郁 | 2.92% | 70081.79 | 恩華藥業(yè) | 4.77% | 81341 | 15665.8 |
燃氣 | 2.84% | 307361.1 | 新疆浩源 | 9.99% | 116125 | 9842.06 |
乙肝疫苗 | 2.58% | 433375.92 | 華蘭生物 | 5.44% | 169611 | 61077.68 |
衛(wèi)生和社會工作 | 2.28% | 108001.15 | 泰格醫(yī)藥 | 4.45% | 72399 | 39547.07 |
抗癌 | 2.0% | 544584.1 | 譽衡藥業(yè) | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
醫(yī)療服務(wù) | 1.95% | 135976.51 | 泰格醫(yī)藥 | 4.45% | 72399 | 39547.07 |
新發(fā)行股 | 1.9% | 3131565.96 | 衛(wèi)信康 | 10.02% | 207999 | 43943.45 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 1.78% | 74243.1 | 民和股份 | 7.03% | 79660 | 10709.95 |
畜禽養(yǎng)殖 | 1.73% | 339390.91 | 羅 牛 山 | 5.47% | 1602100 | 234459.28 |
生物制品 | 1.71% | 485734.44 | 邁克生物 | 5.94% | 41508 | 11506.89 |
丙烯酸 | 1.66% | 33085.3 | 衛(wèi)星石化 | 3.65% | 185210 | 28288.95 |
精準醫(yī)療 | 1.62% | 407319.75 | 邁克生物 | 5.94% | 41508 | 11506.89 |
登革熱 | 1.57% | 208500.74 | 江山股份 | 6.26% | 92027 | 22034.12 |
她經(jīng)濟 | 1.46% | 201690.47 | 延江股份 | 10.0% | 22727 | 4399.86 |
生物疫苗 | 1.45% | 723171.81 | 華蘭生物 | 5.44% | 169611 | 61077.68 |
化學(xué)制藥 | 1.42% | 731955.75 | 譽衡藥業(yè) | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
超級細菌 | 1.42% | 266623.72 | 康美藥業(yè) | 2.04% | 126991 | 34123.83 |
化學(xué)纖維 | 1.37% | 288166.41 | 興業(yè)股份 | 5.73% | 213109 | 46508.3 |
醫(yī)藥生物 | 1.36% | 2452337.95 | 譽衡藥業(yè) | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
5月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-28 15:13
5月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-24 15:04
5月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-24 11:32
5月22日兩市板塊龍虎榜排名2018-05-22 15:02
5月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 15:25
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 00:04 | 如何理解兩大GPU龍頭受熱捧 |
| 00:04 | 國產(chǎn)創(chuàng)新藥可從四方面入手筑牢長紅... |
| 00:04 | 推動更多創(chuàng)新“勢能”轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟“... |
| 00:04 | 對“AI手機”爆火的幾點思考 |
| 00:04 | 公募基金迎來價值重構(gòu)新周期 |
| 00:04 | 華為深度布局AI醫(yī)療領(lǐng)域 |
| 00:04 | 中國長安汽車第3000萬輛中國品牌汽... |
| 00:04 | 自駕游活力迸發(fā) “車輪經(jīng)濟”鏈動... |
| 00:04 | 自駕游因何火熱? |
| 00:04 | 同仁堂:聚焦主業(yè) 多措并舉推動工... |
| 00:04 | 海光信息中科曙光終止重組 或因“... |
| 00:04 | 走進智元機器人工廠探尋“產(chǎn)能大戶... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注