股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 1.73 | -3.89% | 11258 | 7487 | 3771.0 | 1.114% | -0.461% | 0.353% | 1.731% |
深賽格 | 000058 | 6.19 | 7.65% | 3700 | 442 | 3258.0 | 6.0556% | 3.637% | 0.777% | 10.8846% |
中國寶安 | 000009 | 5.01 | 9.87% | 3485 | 834 | 2651.0 | 1.2506% | 0.04% | 0.149% | 1.6566% |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 4.97 | 6.42% | 6036 | 3581 | 2455.0 | 2.8074% | 0.606% | 0.576% | 5.0724% |
華控賽格 | 000068 | 4.25 | 10.1% | 3693 | 1320 | 2373.0 | 2.3573% | 2.23% | 0.094% | 5.3523% |
華西股份 | 000936 | 6.61 | 9.98% | 3075 | 851 | 2224.0 | 2.5119% | -0.142% | -0.2% | 2.3729% |
光洋股份 | 002708 | 8.95 | 9.95% | 2238 | 33 | 2205.0 | 9.1783% | 0.125% | 0.258% | 14.4353% |
喬治白 | 002687 | 6.99 | 10.08% | 2657 | 496 | 2161.0 | 6.7654% | -1.9% | 3.149% | 7.1134% |
東方財富 | 300059 | 13.52 | 4.24% | 5231 | 3169 | 2062.0 | 0.4965% | 0.072% | 0.282% | 1.1675% |
新大洲A | 000571 | 3.61 | 6.8% | 3559 | 1726 | 1833.0 | 2.2729% | 0.773% | -0.162% | 3.4419% |
佳隆股份 | 002495 | 3.37 | 10.13% | 1684 | 122 | 1562.0 | 2.2902% | -0.855% | 1.374% | 4.1272% |
西安旅游 | 000610 | 7.54 | 7.1% | 2093 | 691 | 1402.0 | 5.9601% | 7.325% | -0.047% | 13.0681% |
華金資本 | 000532 | 13.1 | 8.26% | 1833 | 439 | 1394.0 | 4.0585% | 0.055% | 0.553% | 4.2045% |
中關(guān)村 | 000931 | 7.84 | 9.96% | 1469 | 188 | 1281.0 | 1.8246% | 0.241% | 0.174% | 2.1626% |
麥達(dá)數(shù)字 | 002137 | 8.31 | 6.4% | 1804 | 651 | 1153.0 | 4.0485% | 0.228% | -0.088% | 2.6825% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 3.27 | 6.17% | 1494 | 484 | 1010.0 | 0.6851% | -0.0050% | 0.155% | 1.0241% |
*ST天馬 | 002122 | 2.2 | -3.93% | 3337 | 2355 | 982.0 | 0.8292% | 1.17% | 0.019% | 3.2082% |
中元股份 | 300018 | 5.31 | 9.94% | 972 | 0 | 972.0 | 2.8099% | 0.064% | 0.017% | 2.8909% |
天廣中茂 | 002509 | 2.84 | 3.65% | 2204 | 1365 | 839.0 | 0.4307% | -0.385% | 0.133% | 3.0767% |
萬潤科技 | 002654 | 5.03 | 2.03% | 1401 | 584 | 817.0 | 1.4205% | 0.654% | 0.283% | 2.2325% |
月內(nèi)46家公司完成并購重組 4只概念股被機構(gòu)扎堆看好2018-11-15 02:55
11月14日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-14 15:10
11月14日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-14 15:10
11月14日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-14 11:37
11月14日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-14 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 12:37 | 價格創(chuàng)出三年多新高!這家公司漲停... |
| 11:57 | OPPO Reno15系列三周出貨超200萬 ... |
| 11:34 | 掘金企業(yè)健康消費市場 京東健康企... |
| 11:32 | 風(fēng)險提示后再漲停,這只股票走出七... |
| 11:32 | 政策利好!這一板塊掀漲停潮! |
| 11:01 | 與同仁堂科技“零距離”溝通 投資... |
| 10:24 | 錨定AIDC應(yīng)用場景 海辰儲能持續(xù)引... |
| 09:52 | 廣藥白云山子公司廣州醫(yī)藥斥資5億... |
| 23:11 | 證監(jiān)會主席吳清:為加快建設(shè)強大資... |
| 23:11 | 封關(guān)啟幕 潮起海之南 海南自貿(mào)港以... |
| 23:11 | 中國硬科技資產(chǎn)何以“走紅”A股市... |
| 23:11 | 美元指數(shù)今年以來跌超9% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注