股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
格力電器 | 000651 | 5.37% | 58150.86 | 293539.84 | 235388.98 | 16.02 | 10.72% |
萬 科A | 000002 | -0.18% | 40131.70 | 100749.13 | 60617.43 | 14.75 | 24.27% |
伊利股份 | 600887 | 2.39% | 36143.51 | 110624.52 | 74481.01 | 20.14 | 18.97% |
中國軟件 | 600536 | 4.84% | 33060.37 | 113399.92 | 80339.56 | 92.64 | 16.81% |
京東方A | 000725 | 1.80% | 27013.21 | 144371.94 | 117358.72 | 20.15 | 10.01% |
中國平安 | 601318 | 1.19% | 24628.74 | 171701.78 | 147073.04 | 2.70 | 7.56% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 4.76% | 21379.53 | 90204.45 | 68824.92 | 42.01 | 13.07% |
億緯鋰能 | 300014 | 6.68% | 21310.59 | 85143.18 | 63832.58 | 53.95 | 13.73% |
韋爾股份 | 603501 | 8.80% | 17611.63 | 55661.38 | 38049.75 | 85.89 | 18.21% |
華森制藥 | 002907 | 9.99% | 17210.33 | 22815.63 | 5605.31 | 1466.55 | 57.81% |
瑞豐光電 | 300241 | 10.00% | 16723.62 | 27391.42 | 10667.80 | 617.34 | 42.09% |
聚光科技 | 300203 | 10.01% | 15458.16 | 27431.51 | 11973.35 | 222.63 | 37.43% |
深大通 | 000038 | 9.98% | 14747.62 | 20435.75 | 5688.12 | 511.53 | 52.67% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 2.77% | 13959.22 | 47292.96 | 33333.73 | 53.72 | 16.59% |
紅塔證券 | 601236 | 3.03% | 13920.25 | 52142.16 | 38221.91 | 250.28 | 14.90% |
四維圖新 | 002405 | 3.26% | 13441.58 | 68294.21 | 54852.63 | 50.84 | 10.48% |
三安光電 | 600703 | 3.83% | 13334.38 | 108720.16 | 95385.77 | 18.58 | 6.29% |
風華高科 | 000636 | 3.22% | 12858.37 | 46834.29 | 33975.92 | 99.68 | 15.42% |
劍橋科技 | 603083 | 10.02% | 12854.71 | 18769.13 | 5914.42 | 559.14 | 51.05% |
美錦能源 | 000723 | 2.56% | 12390.42 | 32978.70 | 20588.28 | 39.02 | 22.61% |
12月3日午盤兩市凈流入前20股(名...2019-12-03 11:33
12月2日兩市凈流入前20股(名單)2019-12-02 15:10
12月2日午盤兩市凈流入前20股(名...2019-12-02 11:37
11月29日兩市凈流入前20股(名單)2019-11-29 15:14
11月29日午盤兩市凈流入前20股(...2019-11-29 11:36
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:25 | 和而泰:鋮昌科技財務報表納入公司... |
| 19:25 | 淮河能源:公司2026年簽訂煤炭長協(xié)... |
| 19:25 | 海螺水泥:公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常 |
| 19:24 | 大華股份:公司及子公司無逾期對外... |
| 19:24 | 恒華科技:在電力市場化改革縱深推... |
| 19:24 | 華工科技:公司具備硅光芯片到模塊... |
| 19:24 | 張小泉:關于公司董事辭職的公告 |
| 19:24 | 首都在線:關于部分募投項目結項并... |
| 19:24 | 歐陸通:截至2025年6月30日公司累... |
| 19:24 | 諾瓦星云:XR虛擬拍攝解決方案在電... |
| 19:24 | 華勤技術:公司持續(xù)聚焦智能硬件行... |
| 19:24 | 超聲電子:截至2025年9月底,公司... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注