股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天壇生物 | 600161 | 10.00% | 118621.13 | 129487.68 | 10866.55 | 288.22 | 80.27% |
東方財(cái)富 | 300059 | 7.51% | 87589.30 | 252207.15 | 164617.85 | 102.38 | 20.63% |
同花順 | 300033 | 10.00% | 83414.66 | 146405.99 | 62991.33 | 256.38 | 37.69% |
長電科技 | 600584 | 7.80% | 81164.24 | 175421.99 | 94257.76 | 274.79 | 29.30% |
上海貝嶺 | 600171 | 8.42% | 69818.54 | 109627.81 | 39809.27 | 473.14 | 42.97% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 9.96% | 65391.19 | 162030.87 | 96639.68 | 67.06 | 23.64% |
中信證券 | 600030 | 2.57% | 60492.33 | 177129.75 | 116637.42 | 26.65 | 20.14% |
上海萊士 | 002252 | 8.90% | 49626.61 | 139820.13 | 90193.52 | 97.09 | 20.91% |
萬 科A | 000002 | 1.37% | 46535.27 | 114847.36 | 68312.10 | 15.78 | 25.10% |
有研新材 | 600206 | 7.52% | 46406.29 | 97538.87 | 51132.57 | 363.78 | 30.13% |
云南鍺業(yè) | 002428 | 8.60% | 44255.57 | 76506.00 | 32250.43 | 527.95 | 38.44% |
方直科技 | 300235 | 10.00% | 40429.34 | 62322.75 | 21893.42 | 1439.38 | 46.65% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 6.24% | 37118.44 | 227032.42 | 189913.98 | 70.00 | 8.78% |
平安銀行 | 000001 | 1.84% | 35541.87 | 80036.64 | 44494.78 | 12.28 | 27.73% |
牧原股份 | 002714 | 6.53% | 34466.39 | 125558.37 | 91091.97 | 28.24 | 15.56% |
秀強(qiáng)股份 | 300160 | 7.76% | 33341.33 | 52024.98 | 18683.66 | 626.32 | 47.28% |
三安光電 | 600703 | 4.42% | 32396.67 | 147166.17 | 114769.49 | 32.62 | 12.12% |
南京證券 | 601990 | 4.87% | 31043.23 | 109748.48 | 78705.25 | 107.51 | 16.05% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.79% | 28530.31 | 62084.05 | 33553.74 | 32.48 | 29.26% |
臺(tái)基股份 | 300046 | 7.07% | 27485.25 | 59359.40 | 31874.15 | 516.07 | 29.66% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
22:44 | 深市公司披露2024年三季報(bào)!近八成... |
22:14 | 河南省商用車設(shè)備更新供需對(duì)接會(huì)在... |
22:13 | 深市29家公司獲回購增持再貸款支持... |
22:13 | 天貓精靈與富森美簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 |
22:13 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán)單筆最大出口金額合同關(guān)鍵... |
21:59 | 同興環(huán)保前三季度營收4.06億元 多... |
21:59 | 陸金所控股推出“行云2.0” 科技助... |
21:58 | 上海金融法院發(fā)布金融仲裁司法審查... |
21:56 | 政府補(bǔ)貼首次可疊加天貓“雙11”優(yōu)... |
21:56 | 海信家電前三季度營收凈利潤雙增長... |
21:55 | 中國稀土舉辦業(yè)績說明會(huì) 第四季... |
21:53 | 聯(lián)想集團(tuán)正式官宣為第九屆亞洲冬季... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注