板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)療廢物處理 | 6.23% | 36813.02 | 東華科技 | 9.99% | 9:9 |
依法治國(guó) | 4.14% | 24567.86 | 方直科技 | 10.0% | 6:6 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 3.46% | 236587.46 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 11:13 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 3.44% | 53278.11 | 久遠(yuǎn)銀海 | 10.0% | 8:10 |
特高壓 | 3.4% | 27832.07 | 國(guó)電南自 | 10.08% | 35:41 |
新股 | 2.85% | -3178.13 | 中銀證券 | 10.03% | 13:21 |
美團(tuán)概念股 | 2.52% | -8635.3 | 西安飲食 | 9.92% | 8:10 |
海水淡化 | 2.44% | 63354.09 | 中金環(huán)境 | 10.0% | 13:18 |
移動(dòng)醫(yī)療 | 2.4% | 163522.64 | 尚榮醫(yī)療 | 10.07% | 14:19 |
2.33% | 7053.43 | 三五互聯(lián) | 10.04% | 7:10 | |
細(xì)胞免疫 | 2.26% | 13530.04 | 姚記科技 | 6.45% | 3:5 |
垃圾分類 | 2.26% | 13259.26 | 雪浪環(huán)境 | 10.03% | 9:11 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 2.25% | 55720.21 | 東華軟件 | 7.55% | 5:6 |
山東自貿(mào)區(qū) | 2.24% | 6556.87 | 山東路橋 | 10.0% | 3:7 |
國(guó)產(chǎn)軟件 | 2.22% | 270988.3 | 榮科科技 | 10.07% | 48:62 |
征信 | 2.15% | 80966.75 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 11:15 |
雄安 · 環(huán)保 | 2.14% | 21790.05 | 碧水源 | 9.17% | 25:31 |
共享汽車 | 2.11% | 24924.96 | 得潤(rùn)電子 | 8.08% | 6:8 |
污水治理 | 2.08% | 87727.2 | 易成新能 | 10.03% | 67:85 |
旅游景點(diǎn) | 2.08% | 22473.58 | 華天酒店 | 10.16% | 25:31 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注