板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)星通信 | 6.97% | 149177.5 | 華力創(chuàng)通 | 10.04% | 10:10 |
華為海思概念 | 6.82% | 154978.94 | 誠邁科技 | 10.0% | 7:7 |
寬帶中國 | 6.79% | 656412.53 | 亨通光電 | 10.01% | 36:36 |
WIFI6 | 6.31% | 337201.11 | 華力創(chuàng)通 | 10.04% | 21:22 |
集成電路 | 6.31% | 915884.11 | 華微電子 | 10.03% | 65:67 |
國產(chǎn)芯片 | 6.28% | 1407051.31 | 高新興 | 10.04% | 111:113 |
5G | 6.23% | 1581012.71 | 富春股份 | 10.04% | 159:163 |
太赫茲 | 5.83% | 123388.98 | 亨通光電 | 10.01% | 7:7 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 5.81% | 268673.08 | 光環(huán)新網(wǎng) | 9.57% | 12:13 |
增強現(xiàn)實 | 5.72% | 335698.26 | 高新興 | 10.04% | 24:25 |
微信碼上經(jīng)濟 | 5.33% | 49805.96 | 證通電子 | 10.02% | 4:4 |
三網(wǎng)融合 | 5.25% | 591895.23 | 武漢凡谷 | 10.02% | 60:63 |
傳感器 | 5.24% | 221451.22 | 晶方科技 | 10.0% | 22:22 |
生物識別 | 5.19% | 349139.98 | 福日電子 | 10.04% | 36:36 |
無線充電 | 5.18% | 316228.57 | 橫店東磁 | 10.03% | 34:34 |
信息系統(tǒng) | 5.16% | 157141.99 | 華力創(chuàng)通 | 10.04% | 23:24 |
華為汽車 | 5.11% | 84579.93 | 得潤電子 | 10.02% | 15:15 |
華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 5.1% | 1131607.6 | 創(chuàng)意信息 | 10.03% | 112:118 |
電子紙 | 5.1% | 72144.85 | 生益科技 | 10.0% | 5:5 |
邊緣計算 | 5.05% | 289542.38 | 超訊通信 | 10.02% | 70:72 |
12:05 | 砥礪奮進 為實體經(jīng)濟發(fā)展貢獻期貨... |
12:02 | 晶科能源出貨量持續(xù)領(lǐng)先 第三季度... |
12:02 | 中東資本出手 首只港股ETF在沙特上... |
11:19 | 天齊鋰業(yè)前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入100.... |
11:13 | 上市券商前三季度業(yè)績排名出爐! |
11:03 | 事關(guān)房貸利率!多家銀行明起調(diào)整! |
11:03 | 博瑞傳播“非遺博覽園”項目再提速... |
10:44 | 半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)研發(fā)與銷售并驅(qū) 第... |
10:40 | 晶澳科技第三季度盈利近4億元 獲... |
10:00 | PMI,已高于榮枯線! |
09:31 | 東阿阿膠前三季度凈利潤同比增長47... |
09:28 | 萬科前三季度實現(xiàn)營收2198.95億元 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注