股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天科技 | 600522 | 10.12 | 10.0% | 16464 | 8533 | 7931.0 | 2.5867% | -0.114% | -0.239% | 2.7567% |
包鋼股份 | 600010 | 1.21 | 1.68% | 16754 | 8983 | 7771.0 | 0.2453% | -0.284% | -0.218% | 0.4453% |
銅峰電子 | 600237 | 5.48 | 10.04% | 9020 | 2573 | 6447.0 | 11.4234% | -2.559% | -3.336% | 6.5264% |
保變電氣 | 600550 | 7.36 | 10.01% | 12500 | 6406 | 6094.0 | 3.971% | 2.577% | 0.57% | 9.84% |
南京證券 | 601990 | 18.85 | 7.78% | 16524 | 11790 | 4734.0 | 2.297% | -0.063% | -1.842% | 7.491% |
亨通光電 | 600487 | 19.56 | 10.01% | 7377 | 3091 | 4286.0 | 2.3039% | -0.017% | -0.401% | 2.4429% |
華勝天成 | 600410 | 12.88 | 9.99% | 5803 | 2062 | 3741.0 | 3.4048% | -1.801% | 1.448% | 3.5038% |
上海石化 | 600688 | 5.09 | 2.83% | 9055 | 5432 | 3623.0 | 0.4944% | 0.32% | 0.33% | 1.0914% |
中信證券 | 600030 | 25.01 | 2.88% | 11584 | 8054 | 3530.0 | 0.3597% | -0.372% | -0.478% | 0.1467% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.46 | 0.87% | 10185 | 6697 | 3488.0 | 0.0119% | -0.016% | -0.013% | 0.0039% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.6 | 2.19% | 12997 | 10137 | 2860.0 | 0.0693% | -0.087% | -0.088% | -0.0397% |
楚天高速 | 600035 | 3.48 | 10.13% | 2979 | 373 | 2606.0 | 1.6117% | -0.098% | -0.067% | 1.4827% |
三峽新材 | 600293 | 3.34 | 9.87% | 3272 | 711 | 2561.0 | 2.2075% | -0.254% | -0.294% | 2.0885% |
中通國(guó)脈 | 603559 | 30.15 | 10.0% | 3134 | 574 | 2560.0 | 18.1175% | 4.381% | 6.66% | 39.0875% |
海航控股 | 600221 | 1.75 | 0.0% | 9684 | 7164 | 2520.0 | 0.1533% | 0.103% | -0.146% | 0.0333% |
精倫電子 | 600355 | 4.18 | 10.0% | 3640 | 1251 | 2389.0 | 4.8548% | 1.118% | -0.368% | 3.3648% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.36 | 2.26% | 3975 | 1622 | 2353.0 | 0.215% | -0.156% | -0.139% | 0.082% |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 4.37 | 7.37% | 3094 | 772 | 2322.0 | 1.161% | -0.19% | -0.114% | 0.847% |
交通銀行 | 601328 | 5.35 | 1.33% | 6148 | 3853 | 2295.0 | 0.0585% | 0.028% | -0.023% | 0.1195% |
華微電子 | 600360 | 8.67 | 10.03% | 4901 | 2629 | 2272.0 | 2.3659% | -2.048% | -0.326% | -0.3381% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注