股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中銀證券 | 601696 | 24.75 | 10.0% | 12789 | 4303 | 8486.0 | 30.5252% | 0.27% | 0.151% | 32.6112% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 3.14 | 10.18% | 8756 | 1001 | 7755.0 | 7.9661% | 4.454% | 2.203% | 13.8711% |
華微電子 | 600360 | 10.78 | 8.78% | 12408 | 7615 | 4793.0 | 4.9911% | 9.21% | 0.8% | 15.3181% |
智慧能源 | 600869 | 4.76 | 6.97% | 5913 | 2848 | 3065.0 | 1.381% | -0.182% | -0.794% | -1.251% |
北巴傳媒 | 600386 | 4.81 | 10.07% | 3869 | 1022 | 2847.0 | 3.5305% | 3.965% | 2.597% | 9.9315% |
上實發(fā)展 | 600748 | 6.2 | 9.93% | 4007 | 1304 | 2703.0 | 1.4654% | -0.034% | 0.044% | 1.1224% |
特變電工 | 600089 | 7.75 | 5.44% | 9656 | 7070 | 2586.0 | 0.6962% | -0.292% | -0.118% | 0.1552% |
平高電氣 | 600312 | 8.95 | 9.95% | 4332 | 1823 | 2509.0 | 1.849% | -0.795% | -0.709% | 4.483% |
中國西電 | 601179 | 4.4 | 10.0% | 5000 | 2628 | 2372.0 | 0.4627% | -0.134% | -0.163% | 0.2547% |
杭電股份 | 603618 | 6.76 | 9.03% | 2814 | 621 | 2193.0 | 3.1735% | -0.043% | -0.224% | 3.3765% |
南京熊貓 | 600775 | 11.55 | 6.94% | 3273 | 1168 | 2105.0 | 3.1332% | 0.082% | 0.324% | 4.2392% |
廣電電氣 | 601616 | 3.62 | 10.03% | 2868 | 1042 | 1826.0 | 1.9517% | -0.332% | 0.276% | 1.1847% |
江南水務(wù) | 601199 | 4.63 | 9.98% | 2820 | 1248 | 1572.0 | 1.6809% | 2.488% | 0.091% | 3.9839% |
東湖高新 | 600133 | 7.03 | -2.9% | 5905 | 4588 | 1317.0 | 1.9% | 10.024% | 0.636% | 13.917% |
*ST信通 | 600289 | 6.23 | 5.06% | 1655 | 589 | 1066.0 | 1.8837% | 0.839% | 0.371% | 4.8117% |
海南橡膠 | 601118 | 4.95 | 3.99% | 3930 | 2948 | 982.0 | 0.2295% | -0.348% | 1.241% | 1.1335% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.75 | -4.34% | 10204 | 9280 | 924.0 | 0.0481% | -0.057% | 0.023% | -0.2529% |
亞盛集團 | 600108 | 3.22 | 6.62% | 4942 | 4075 | 867.0 | 0.4453% | -1.244% | 2.882% | 1.5343% |
江泉實業(yè) | 600212 | 3.86 | 9.97% | 1109 | 287 | 822.0 | 1.6064% | -0.537% | 2.591% | 3.6484% |
亞通股份 | 600692 | 6.56 | 10.07% | 696 | 0 | 696.0 | 2.7293% | -2.529% | 4.635% | 4.5523% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注