板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 7.76% | 126817.72 | 海南橡膠 | 10.08% | 8:8 |
林權(quán)流轉(zhuǎn) | 5.88% | 19633.24 | 吉林森工 | 10.0% | 10:10 |
特高壓 | 4.88% | 200261.58 | 智慧能源 | 10.11% | 32:41 |
土地流轉(zhuǎn) | 3.94% | 300230.86 | 海航創(chuàng)新 | 10.18% | 41:60 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 3.73% | 275951.5 | 智慧能源 | 10.11% | 44:60 |
鄉(xiāng)村振興 | 3.21% | 61503.09 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.06% | 6:9 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.6% | 24797.14 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.06% | 10:13 |
智能電網(wǎng) | 2.04% | 241836.74 | 智慧能源 | 10.11% | 70:117 |
集成電路 | 1.84% | 419664.15 | 鼎龍股份 | 10.02% | 50:67 |
光刻機 | 1.64% | 80248.07 | 江化微 | 10.0% | 12:19 |
國產(chǎn)芯片 | 1.34% | 579868.18 | 新萊應(yīng)材 | 10.02% | 71:113 |
新股 | 1.32% | 273047.81 | 雪龍集團 | 10.02% | 8:21 |
中國電子集團 | 1.28% | 69768.91 | 南京熊貓 | 10.0% | 5:11 |
依法治國 | 1.27% | 5269.7 | 東方電子 | 2.91% | 5:6 |
賽馬 | 1.22% | 47890.85 | 海航創(chuàng)新 | 10.18% | 6:16 |
小程序 | 1.18% | 124623.27 | 利歐股份 | 9.33% | 4:10 |
藍(lán)寶石 | 1.03% | 162405.57 | 鼎龍股份 | 10.02% | 17:34 |
三沙 | 0.97% | 29998.31 | 海南橡膠 | 10.08% | 20:38 |
生物育種 | 0.87% | 4888.72 | 神農(nóng)科技 | 10.03% | 7:12 |
聯(lián)通混改 | 0.8% | 46938.97 | 宜通世紀(jì) | 8.98% | 2:5 |
11:19 | 天齊鋰業(yè)前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入100.... |
11:13 | 上市券商前三季度業(yè)績排名出爐! |
11:03 | 事關(guān)房貸利率!多家銀行明起調(diào)整! |
11:03 | 博瑞傳播“非遺博覽園”項目再提速... |
10:44 | 半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)研發(fā)與銷售并驅(qū) 第... |
10:40 | 晶澳科技第三季度盈利近4億元 獲... |
10:00 | PMI,已高于榮枯線! |
09:31 | 東阿阿膠前三季度凈利潤同比增長47... |
09:28 | 萬科前三季度實現(xiàn)營收2198.95億元 ... |
09:27 | 網(wǎng)宿科技加碼AI安全 積極建設(shè)全球... |
09:22 | 中國人民銀行北京市分行:緊扣北京... |
08:41 | 盤活存量資產(chǎn)創(chuàng)新實踐再落地 安江... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注