股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
XR天風(fēng)證 | 601162 | 5.83 | -7.9% | 5598 | 9477 | 3879.0 | 1.6489% | -0.036% | 0.493% | 2.3429% |
光大銀行 | 601818 | 3.52 | -3.03% | 5284 | 8292 | 3008.0 | 0.0756% | 0.037% | -0.0040% | 0.1636% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 2.53 | -9.96% | 2811 | 5763 | 2952.0 | 3.0324% | 1.118% | 2.419% | -3.4716% |
亞通股份 | 600692 | 7.86 | -9.97% | 954 | 3891 | 2937.0 | 11.5172% | -19.846% | -2.027% | -13.5488% |
ST銳電 | 601558 | 0.95 | -3.06% | 3760 | 6650 | 2890.0 | 0.4792% | 0.414% | 0.113% | 1.4652% |
中國西電 | 601179 | 5.13 | -5.18% | 6380 | 8840 | 2460.0 | 0.4799% | -1.232% | -0.757% | -2.1641% |
招商輪船 | 601872 | 6.35 | -6.07% | 3800 | 6037 | 2237.0 | 0.4221% | -0.241% | -0.077% | 0.4351% |
永泰能源 | 600157 | 1.31 | -1.5% | 3319 | 5370 | 2051.0 | 0.1651% | 0.118% | 0.08% | 0.5691% |
ST龐大 | 601258 | 1.22 | -3.17% | 1897 | 3867 | 1970.0 | 0.1926% | -0.037% | 0.063% | 0.4146% |
招商銀行 | 600036 | 29.3 | -4.93% | 3103 | 4899 | 1796.0 | 0.0871% | 0.0050% | 0.0060% | 0.2061% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 15.0 | -4.46% | 4095 | 5816 | 1721.0 | 0.0903% | 0.042% | 0.046% | 0.2653% |
中國建筑 | 601668 | 5.07 | -1.55% | 8312 | 10008 | 1696.0 | 0.0411% | 0.032% | 0.029% | 0.1581% |
華夏銀行 | 600015 | 6.46 | -3.58% | 970 | 2552 | 1582.0 | 0.1234% | 0.014% | 0.0080% | 0.1694% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.25 | -0.79% | 1952 | 3333 | 1381.0 | 0.1262% | 0.112% | -0.016% | 0.4062% |
交通銀行 | 601328 | 5.03 | -1.76% | 2833 | 4104 | 1271.0 | 0.0324% | 0.056% | -0.032% | 0.0604% |
上實發(fā)展 | 600748 | 5.4 | -6.57% | 636 | 1880 | 1244.0 | 0.6744% | 0.896% | 0.955% | 0.8664% |
三一重工 | 600031 | 14.93 | -2.99% | 5267 | 6505 | 1238.0 | 0.147% | 0.017% | 0.0060% | 0.405% |
廣深鐵路 | 601333 | 2.39 | -2.85% | 945 | 2173 | 1228.0 | 0.2173% | 0.142% | 0.025% | 0.5343% |
浙商銀行 | 601916 | 4.02 | -1.23% | 764 | 1985 | 1221.0 | 0.5905% | 0.248% | 0.343% | 1.8765% |
*ST信威 | 600485 | 1.48 | -3.9% | 1296 | 2498 | 1202.0 | 0.6343% | 0.322% | 0.991% | 0.3803% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注