板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
智慧政務(wù) | 2.75% | 21304.29 | 延華智能 | 10.1% | 20:20 |
數(shù)字孿生 | 2.15% | 18723.82 | 延華智能 | 10.1% | 12:17 |
全面屏 | 2.11% | 79621.52 | 信維通信 | 5.52% | 14:15 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 1.88% | 8500.76 | 達(dá)實智能 | 5.97% | 5:6 |
WIFI6 | 1.87% | 68270.27 | 劍橋科技 | 6.47% | 20:22 |
衛(wèi)星通信 | 1.86% | 35520.81 | 信維通信 | 5.52% | 10:10 |
集成電路 | 1.85% | 244214.21 | 紫光國微 | 10.0% | 62:67 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 1.83% | 50924.93 | 廣東榕泰 | 7.3% | 11:13 |
大數(shù)據(jù)中心 | 1.75% | 69913.5 | 劍橋科技 | 6.47% | 36:38 |
5G | 1.75% | 391982.62 | 中通國脈 | 10.01% | 144:163 |
寬帶中國 | 1.71% | 79731.35 | 萬馬科技 | 9.98% | 31:36 |
3D眼鏡 | 1.68% | 38568.93 | 北京君正 | 6.1% | 10:13 |
LED照明 | 1.67% | 53781.21 | 三安光電 | 5.07% | 16:19 |
邊緣計算 | 1.67% | 51394.18 | 京藍(lán)科技 | 9.97% | 64:72 |
國產(chǎn)芯片 | 1.64% | 274454.65 | 紫光國微 | 10.0% | 100:113 |
智能音箱 | 1.57% | 116255.39 | 北京君正 | 6.1% | 15:18 |
核高基 | 1.57% | 115510.94 | 紫光國微 | 10.0% | 18:19 |
微信碼上經(jīng)濟 | 1.53% | 2348.67 | 證通電子 | 2.85% | 4:4 |
聯(lián)通混改 | 1.47% | 14987.2 | 宜通世紀(jì) | 4.21% | 3:5 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 1.43% | 178481.5 | 信維通信 | 5.52% | 49:60 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注