股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同花順 | 300033 | 8.45% | 94688.02 | 177016.89 | 82328.87 | 288.43 | 35.63% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 10.02% | 77682.17 | 86103.09 | 8420.92 | 2081.22 | 81.87% |
東方財(cái)富 | 300059 | 4.42% | 49263.20 | 258110.05 | 208846.84 | 51.85 | 10.50% |
沙鋼股份 | 002075 | 9.66% | 46428.67 | 93391.31 | 46962.63 | 166.98 | 32.05% |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 9.99% | 37594.94 | 88900.26 | 51305.31 | 149.15 | 26.17% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 10.00% | 37021.59 | 63766.58 | 26745.00 | 628.00 | 39.62% |
豐樂種業(yè) | 000713 | 9.97% | 36473.22 | 55912.31 | 19439.09 | 859.64 | 45.13% |
天源迪科 | 300047 | 10.04% | 33573.23 | 45845.01 | 12271.78 | 753.64 | 57.08% |
魚躍醫(yī)療 | 002223 | 5.98% | 32068.36 | 172040.17 | 139971.81 | 92.37 | 9.72% |
銀之杰 | 300085 | 7.77% | 29783.59 | 61997.84 | 32214.25 | 424.10 | 30.42% |
吳通控股 | 300292 | 10.08% | 29157.70 | 36971.34 | 7813.64 | 425.21 | 64.67% |
新賽股份 | 600540 | 9.98% | 26322.17 | 47836.38 | 21514.21 | 922.36 | 37.08% |
東南網(wǎng)架 | 002135 | 10.00% | 25689.24 | 34971.34 | 9282.10 | 267.74 | 56.08% |
二六三 | 002467 | 10.03% | 24361.42 | 38045.22 | 13683.81 | 271.05 | 46.57% |
華誼嘉信 | 300071 | 10.04% | 23284.49 | 25282.09 | 1997.60 | 1187.74 | 85.22% |
長春高新 | 000661 | 3.77% | 22625.07 | 52128.04 | 29502.97 | 23.35 | 26.88% |
藥明康德 | 603259 | 4.69% | 22622.60 | 59114.52 | 36491.92 | 22.28 | 23.01% |
中信證券 | 600030 | 0.93% | 22552.73 | 102740.00 | 80187.27 | 10.10 | 12.14% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 3.56% | 22056.61 | 66385.95 | 44329.34 | 18.55 | 19.68% |
佳都科技 | 600728 | 5.67% | 21472.96 | 104078.30 | 82605.35 | 114.08 | 11.47% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強(qiáng)房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注