股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
搜于特 | 002503 | 4.22 | -6.22% | 17268 | 23356 | 6088.0 | 2.868% | -0.971% | -5.742% | -12.408% |
天夏智慧 | 000662 | 4.84 | -9.87% | 3891 | 9723 | 5832.0 | 5.3359% | -6.372% | -2.075% | -6.6601% |
合康新能 | 300048 | 4.73 | -8.16% | 6637 | 11995 | 5358.0 | 4.9177% | 2.702% | -7.367% | -7.1233% |
京東方A | 000725 | 3.92 | -0.51% | 12660 | 17193 | 4533.0 | 0.1339% | -0.069% | -0.332% | -0.6031% |
奧特佳 | 002239 | 4.28 | -0.7% | 9152 | 12537 | 3385.0 | 1.0947% | -1.134% | -2.717% | -3.0163% |
宜通世紀(jì) | 300310 | 6.92 | -5.21% | 2120 | 4714 | 2594.0 | 3.8146% | -0.022% | -1.662% | -0.2204% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 9.85 | -4.65% | 3314 | 5616 | 2302.0 | 1.5616% | 0.729% | -1.463% | -2.6574% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.22 | -3.33% | 5821 | 7898 | 2077.0 | 0.8535% | -2.628% | 0.415% | -1.4325% |
華天科技 | 002185 | 11.41 | -1.47% | 4323 | 6319 | 1996.0 | 0.7285% | -0.321% | -0.896% | 0.8165% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.1 | -0.61% | 5280 | 7127 | 1847.0 | 0.664% | 1.021% | -1.538% | 0.526% |
佳隆股份 | 002495 | 3.21 | -4.46% | 2239 | 4070 | 1831.0 | 2.5647% | -4.174% | -0.027% | -4.9923% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.0 | -0.66% | 5436 | 7249 | 1813.0 | 0.3575% | 0.515% | -0.825% | 1.7615% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 3.58 | -10.05% | 841 | 2480 | 1639.0 | 2.7193% | -12.236% | -6.837% | -41.3827% |
勝利精密 | 002426 | 2.08 | -2.35% | 2977 | 4591 | 1614.0 | 0.571% | -0.208% | -0.281% | 0.035% |
歌爾股份 | 002241 | 18.22 | -3.09% | 1431 | 2956 | 1525.0 | 0.5514% | 0.357% | 0.064% | 0.8874% |
TCL科技 | 000100 | 4.57 | -0.87% | 13395 | 14864 | 1469.0 | 0.116% | 0.078% | -0.803% | -1.001% |
歐菲光 | 002456 | 14.7 | -1.08% | 1774 | 3080 | 1306.0 | 0.4895% | -0.322% | -0.254% | -0.4235% |
力源信息 | 300184 | 8.12 | -2.52% | 1774 | 3067 | 1293.0 | 1.9005% | -0.532% | -1.695% | 0.3935% |
天廣中茂 | 002509 | 0.98 | -2.0% | 835 | 2101 | 1266.0 | 0.6062% | 0.345% | -0.179% | -4.3858% |
京糧控股 | 000505 | 9.19 | -7.45% | 1941 | 3181 | 1240.0 | 3.0532% | -3.435% | -5.449% | -5.6578% |
萬億市場(chǎng)可期 東北冰雪經(jīng)濟(jì)發(fā)展迎來新舉措
隨著東北等地各大滑雪場(chǎng)陸續(xù)開板……[詳情]
10:43 | 肯德基價(jià)格調(diào)整:平均漲幅為2% “... |
10:00 | 中力股份上交所主板上市 電動(dòng)叉車... |
00:49 | 5G移動(dòng)電話用戶突破10億 |
00:49 | 加快煤電一體化進(jìn)程 陜西煤業(yè)擬156... |
00:49 | 赤峰黃金有望成為第三只“A+H”黃... |
00:49 | 逾60家A股公司率先公布2024年業(yè)績... |
00:49 | 人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不能僅滿足于概念的... |
00:49 | 人形機(jī)器人:全鏈共振 未來可期 |
00:49 | 高質(zhì)量電影扎堆上映 引進(jìn)片屢創(chuàng)佳... |
00:48 | 成銀轉(zhuǎn)債觸發(fā)有條件贖回條款 |
00:48 | 券商調(diào)研與被調(diào)研持續(xù)活躍 投行、... |
00:48 | 險(xiǎn)資2024年權(quán)益投資:貫徹長期投資... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注