板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鈦白粉 | 1.05% | 9017.93 | 安 納 達(dá) | 6.92% | 3:7 |
保險(xiǎn)股 | 0.26% | 122951.34 | 中國(guó)平安 | 1.95% | 5:7 |
民營(yíng)醫(yī)院 | -0.01% | -19657.3 | 漢森制藥 | 10.06% | 14:42 |
港口水運(yùn) | -0.07% | -11460.46 | 南 京 港 | 4.02% | 11:29 |
長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶 | -0.09% | 14254.2 | 武漢控股 | 9.96% | 11:34 |
銀行股 | -0.26% | -17799.77 | 常熟銀行 | 1.45% | 11:29 |
超級(jí)品牌 | -0.36% | 240321.17 | 洋河股份 | 4.41% | 10:22 |
西藏振興 | -0.37% | 12400.88 | 衛(wèi)信康 | 10.01% | 3:14 |
深圳國(guó)資改革 | -0.41% | 3264.96 | 深 賽 格 | 3.86% | 10:23 |
消費(fèi)金融 | -0.42% | -10981.02 | 海印股份 | 4.15% | 2:6 |
林權(quán)流轉(zhuǎn) | -0.45% | -3494.88 | 永安林業(yè) | 10.12% | 2:10 |
PD-1抑制劑 | -0.56% | -14087.28 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 4.86% | 2:12 |
醫(yī)藥電商 | -0.57% | 235.23 | 人民同泰 | 10.01% | 10:29 |
鋁塑膜 | -0.58% | 5281.51 | 新綸科技 | 3.25% | 3:6 |
漂亮50 | -0.6% | 34393.24 | 中國(guó)平安 | 1.95% | 17:50 |
水務(wù)板塊 | -0.61% | 2705.5 | 杭鋼股份 | 10.0% | 10:36 |
中藥 | -0.66% | -8595.74 | 漢森制藥 | 10.06% | 19:76 |
深汕合作區(qū) | -0.66% | -5238.5 | 鐵漢生態(tài) | 8.6% | 5:12 |
抗癌 | -0.66% | 23414.91 | 漢森制藥 | 10.06% | 30:90 |
白酒股 | -0.73% | 146334.9 | 洋河股份 | 4.41% | 8:26 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注