股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江南高纖 | 600527 | 3.34 | 9.87% | 12271 | 2739 | 9532.0 | 7.9227% | 3.656% | 1.014% | 14.2427% |
曙光股份 | 600303 | 4.1 | 9.92% | 3700 | 1042 | 2658.0 | 3.9343% | -1.572% | 4.824% | 8.8113% |
京投發(fā)展 | 600683 | 4.37 | 10.08% | 2416 | 62 | 2354.0 | 3.1777% | 0.194% | 0.089% | 3.3597% |
三星醫(yī)療 | 601567 | 8.91 | 7.61% | 3254 | 1341 | 1913.0 | 1.3797% | 0.923% | -0.0040% | 2.2967% |
杭鋼股份 | 600126 | 7.92 | 10.0% | 3877 | 2054 | 1823.0 | 0.5398% | 0.13% | -0.011% | 0.6458% |
交大昂立 | 600530 | 3.88 | 9.92% | 1725 | 5 | 1720.0 | 2.2051% | -0.153% | -0.056% | 1.9921% |
金發(fā)科技 | 600143 | 8.96 | 7.18% | 5189 | 3499 | 1690.0 | 0.6567% | -0.246% | 0.109% | 0.4817% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.49 | -0.44% | 4308 | 2747 | 1561.0 | 0.0163% | 0.0010% | -0.014% | 0.0363% |
亞通股份 | 600692 | 7.07 | 1.14% | 2160 | 1015 | 1145.0 | 4.49% | 0.016% | 1.396% | 6.0% |
武漢控股 | 600168 | 8.28 | 9.96% | 1558 | 446 | 1112.0 | 1.5671% | -0.11% | -0.017% | 1.7081% |
亞星錨鏈 | 601890 | 5.72 | 3.81% | 1644 | 695 | 949.0 | 0.9892% | -0.4% | 0.577% | 1.1102% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 5.01 | 2.87% | 1410 | 587 | 823.0 | 0.3094% | 0.112% | -0.215% | 0.1604% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.29 | 0.0% | 1888 | 1070 | 818.0 | 0.0747% | -0.03% | -0.131% | -0.0673% |
*ST華源 | 600726 | 1.89 | 4.42% | 1295 | 496 | 799.0 | 0.5206% | 0.472% | 0.353% | 1.2566% |
三一重工 | 600031 | 19.05 | 0.9% | 2559 | 1777 | 782.0 | 0.0928% | -0.012% | -0.025% | 0.4588% |
東湖高新 | 600133 | 6.48 | 6.06% | 2144 | 1390 | 754.0 | 1.0878% | 0.188% | -0.642% | 1.3418% |
衛(wèi)信康 | 603676 | 13.19 | 10.01% | 910 | 168 | 742.0 | 11.1311% | -3.45% | 0.465% | 23.1321% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.4 | 0.0% | 3566 | 2839 | 727.0 | 0.0025% | 0.0% | -0.0080% | 0.0025% |
中國(guó)平安 | 601318 | 71.0 | 1.95% | 1985 | 1277 | 708.0 | 0.0654% | 0.011% | -0.024% | 0.0434% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.5 | 0.29% | 2428 | 1769 | 659.0 | 0.0031% | -0.0050% | -0.0030% | 1.0E-4% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績(jī)亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉(cāng)221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百?gòu)?qiáng)房企10月份“成績(jī)單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注