股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紅豆股份 | 600400 | 3.89 | 9.89% | 3631 | 658 | 2973.0 | 1.1736% | -0.107% | -0.045% | 1.1046% |
光大銀行 | 601818 | 3.62 | 1.12% | 4263 | 1679 | 2584.0 | 0.0649% | -0.012% | -0.025% | 0.0439% |
杭鋼股份 | 600126 | 8.71 | 9.97% | 4040 | 1496 | 2544.0 | 0.7533% | 0.554% | 0.13% | 1.5223% |
金發(fā)科技 | 600143 | 9.73 | 7.87% | 7337 | 4948 | 2389.0 | 0.9283% | 0.603% | -0.246% | 1.5423% |
星光農(nóng)機(jī) | 603789 | 14.34 | 9.97% | 2330 | 212 | 2118.0 | 8.1462% | 0.0% | 0.0% | 8.2002% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.52 | 0.57% | 2933 | 1209 | 1724.0 | 0.0082% | 0.0030% | -0.0050% | 0.0052% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | 1.37% | 4119 | 2422 | 1697.0 | 0.1922% | -0.211% | -0.079% | 0.1902% |
再升科技 | 603601 | 11.57 | 9.98% | 2309 | 739 | 1570.0 | 2.1997% | -0.82% | -0.311% | 0.7177% |
江南高纖 | 600527 | 3.67 | 9.88% | 1356 | 0 | 1356.0 | 1.1271% | 7.938% | 3.656% | 14.9201% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.1 | 1.45% | 1719 | 390 | 1329.0 | 0.1358% | -0.042% | -0.076% | 0.0698% |
三一重工 | 600031 | 19.8 | 3.83% | 4041 | 2923 | 1118.0 | 0.1326% | 0.102% | -0.012% | 0.5056% |
中恒集團(tuán) | 600252 | 3.49 | 5.12% | 2756 | 1746 | 1010.0 | 0.2906% | -0.091% | 0.087% | 0.5626% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 15.12 | 2.93% | 1485 | 526 | 959.0 | 0.0804% | -0.019% | -0.05% | -0.0146% |
太龍藥業(yè) | 600222 | 6.61 | 8.36% | 1995 | 1039 | 956.0 | 1.6761% | 0.391% | -0.174% | 2.9821% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.36 | -0.37% | 2810 | 1895 | 915.0 | 0.0426% | 0.0010% | 0.245% | 0.3796% |
粵泰股份 | 600393 | 2.87 | 3.24% | 1615 | 730 | 885.0 | 0.8956% | 0.145% | 0.454% | 1.8866% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 5.71 | 1.06% | 1381 | 623 | 758.0 | 0.0407% | -0.019% | 0.031% | 0.1357% |
江西長(zhǎng)運(yùn) | 600561 | 5.47 | 10.06% | 796 | 38 | 758.0 | 3.1975% | -0.025% | 0.0% | 3.0665% |
海航科技 | 600751 | 2.98 | 6.05% | 2332 | 1589 | 743.0 | 0.2887% | -0.09% | -0.091% | 0.3057% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.58 | -0.43% | 3987 | 3266 | 721.0 | 0.0045% | 0.0030% | 0.0060% | 0.0455% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績(jī)亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉(cāng)221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百?gòu)?qiáng)房企10月份“成績(jī)單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注