板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中藥 | 3.3% | 257889.34 | 通化金馬 | 10.09% | 69:76 |
登革熱 | 3.06% | 125415.45 | 紅日藥業(yè) | 10.0% | 11:17 |
芬太尼概念 | 2.76% | 12912.91 | 國(guó)藥股份 | 9.99% | 5:6 |
超級(jí)細(xì)菌 | 2.67% | 118167.92 | 達(dá)安基因 | 9.99% | 10:14 |
禽流感 | 2.65% | 201092.38 | 香雪制藥 | 10.05% | 21:30 |
干細(xì)胞 | 2.21% | 30765.21 | 香雪制藥 | 10.05% | 11:14 |
醫(yī)藥 | 2.11% | 375908.85 | 通化金馬 | 10.09% | 111:155 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.09% | 91217.85 | 登海種業(yè) | 10.02% | 8:13 |
基因測(cè)序 | 2.02% | 149057.78 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 10.07% | 38:60 |
民營(yíng)醫(yī)院 | 1.94% | 95266.16 | 通化金馬 | 10.09% | 24:42 |
青蒿素 | 1.92% | 49467.3 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 10.07% | 7:10 |
PD-1抑制劑 | 1.84% | 21816.35 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 10.07% | 6:12 |
抗癌 | 1.83% | 230232.24 | 振東制藥 | 10.08% | 57:90 |
細(xì)胞免疫 | 1.8% | 3586.22 | ST銀河 | 4.79% | 4:5 |
人腦工程 | 1.78% | 15700.22 | 戴維醫(yī)療 | 6.5% | 10:13 |
生物疫苗 | 1.71% | 112578.16 | 通化金馬 | 10.09% | 35:52 |
醫(yī)藥電商 | 1.58% | 84344.93 | 人民同泰 | 10.06% | 20:29 |
創(chuàng)新藥 | 1.52% | 104536.57 | 通化金馬 | 10.09% | 39:66 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 1.43% | 3879.82 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 10.07% | 36:62 |
生物育種 | 1.26% | 86049.4 | 登海種業(yè) | 10.02% | 6:12 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注