股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.08 | 2.86% | 21035 | 9040 | 11995.0 | 0.3787% | -0.172% | -0.092% | -0.2643% |
華勝天成 | 600410 | 14.81 | 10.03% | 7513 | 2121 | 5392.0 | 4.9074% | 1.327% | -1.531% | 6.8124% |
永泰能源 | 600157 | 1.27 | 4.1% | 4921 | 1527 | 3394.0 | 0.2731% | -0.057% | -0.133% | -0.2829% |
海航控股 | 600221 | 1.47 | 5.0% | 5359 | 2037 | 3322.0 | 0.2021% | -0.048% | -0.19% | -0.2159% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 5.51 | 5.15% | 9366 | 6089 | 3277.0 | 0.8537% | -0.173% | -0.101% | -0.1123% |
市北高新 | 600604 | 7.9 | 10.03% | 3984 | 998 | 2986.0 | 2.1216% | -0.519% | 0.171% | 2.1086% |
長(zhǎng)電科技 | 600584 | 25.19 | 10.0% | 4507 | 1918 | 2589.0 | 2.6296% | 0.147% | 0.391% | 2.9096% |
怡球資源 | 601388 | 1.65 | 10.0% | 2749 | 304 | 2445.0 | 1.2072% | -0.02% | -0.201% | 0.7692% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 15.84 | 20.0% | 5363 | 2958 | 2405.0 | 5.3466% | -1.53% | 3.219% | 10.8356% |
三安光電 | 600703 | 21.98 | 7.38% | 4988 | 2800 | 2188.0 | 0.5365% | 0.041% | 0.252% | 0.7025% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 3.49 | 4.18% | 4331 | 2148 | 2183.0 | 0.1236% | -0.0060% | -0.071% | 0.0106% |
光大嘉寶 | 600622 | 4.52 | 9.98% | 3074 | 1077 | 1997.0 | 1.3316% | 0.559% | 0.269% | 2.0876% |
大名城 | 600094 | 8.06 | 9.36% | 5727 | 3751 | 1976.0 | 0.868% | -0.161% | 0.363% | 2.4% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.48 | 0.58% | 3464 | 1619 | 1845.0 | 0.0088% | 0.0040% | -0.0020% | 0.0018% |
太極實(shí)業(yè) | 600667 | 10.83 | 6.91% | 2969 | 1132 | 1837.0 | 0.8722% | -0.142% | 0.107% | 0.8082% |
和邦生物 | 603077 | 1.36 | 0.74% | 2700 | 912 | 1788.0 | 0.2025% | -0.201% | -0.232% | -0.7155% |
江蘇新能 | 603693 | 11.2 | 10.02% | 2570 | 808 | 1762.0 | 9.1295% | 2.575% | 0.948% | 12.6215% |
西水股份 | 600291 | 7.57 | 10.03% | 2016 | 293 | 1723.0 | 1.5763% | -0.016% | 0.019% | 1.4123% |
通威股份 | 600438 | 15.13 | 6.7% | 4987 | 3296 | 1691.0 | 0.3944% | 0.38% | 0.494% | 1.2614% |
鵬博士 | 600804 | 7.13 | 6.58% | 3299 | 1641 | 1658.0 | 1.1575% | -0.739% | -0.258% | -0.7555% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績(jī)亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉(cāng)221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百?gòu)?qiáng)房企10月份“成績(jī)單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注