股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.14 | 3.64% | 20170 | 9988 | 10182.0 | 0.3214% | 0.271% | 0.388% | 0.7164% |
廣電電氣 | 601616 | 4.19 | 9.97% | 8873 | 3753 | 5120.0 | 5.4725% | 1.703% | -0.198% | 8.0875% |
電子城 | 600658 | 5.85 | 9.96% | 3643 | 865 | 2778.0 | 2.4835% | 0.438% | 0.315% | 3.1975% |
棲霞建設(shè) | 600533 | 3.95 | 10.03% | 4472 | 1922 | 2550.0 | 2.4286% | 1.887% | -0.401% | 4.9296% |
南京證券 | 601990 | 14.82 | 6.16% | 4171 | 2557 | 1614.0 | 0.7831% | 0.0050% | 0.17% | 1.1021% |
南鋼股份 | 600282 | 3.25 | 2.2% | 2425 | 823 | 1602.0 | 0.3612% | -0.053% | 0.013% | 0.1892% |
退市保千 | 600074 | 0.21 | 0.0% | 2237 | 778 | 1459.0 | 1.422% | -3.679% | -16.814% | -19.746% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 4.26 | 6.5% | 3094 | 1642 | 1452.0 | 1.4244% | 0.226% | 0.041% | 0.9784% |
新農(nóng)開發(fā) | 600359 | 7.89 | 10.04% | 2370 | 1190 | 1180.0 | 3.093% | 1.971% | 0.191% | 4.828% |
ST康美 | 600518 | 2.77 | 4.92% | 1619 | 630 | 989.0 | 0.2243% | -0.103% | -0.166% | -0.2657% |
上海梅林 | 600073 | 9.05 | 6.35% | 1347 | 367 | 980.0 | 1.0451% | -0.118% | -0.501% | -0.1979% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 1.45 | 5.07% | 2340 | 1372 | 968.0 | 0.6186% | 0.59% | -0.482% | 0.9226% |
金發(fā)科技 | 600143 | 10.94 | 2.15% | 5206 | 4271 | 935.0 | 0.3633% | 2.512% | -0.324% | 1.1603% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 1.93 | 0.0% | 1471 | 679 | 792.0 | 0.0998% | 0.011% | 0.024% | 0.0208% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.0 | 1.01% | 4006 | 3221 | 785.0 | 0.0408% | 0.014% | -0.025% | -0.0132% |
市北高新 | 600604 | 8.57 | 4.0% | 2539 | 1807 | 732.0 | 0.5201% | 0.015% | 2.122% | 2.3081% |
福日電子 | 600203 | 10.52 | 6.37% | 1739 | 1023 | 716.0 | 1.5686% | 1.404% | 0.101% | 2.8126% |
中信重工 | 601608 | 3.82 | 2.69% | 2067 | 1376 | 691.0 | 0.1592% | -0.08% | -0.138% | 0.2252% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 3.33 | 5.71% | 1687 | 1022 | 665.0 | 0.4159% | 0.024% | -0.048% | -1.1581% |
和邦生物 | 603077 | 1.39 | 1.46% | 5236 | 4629 | 607.0 | 0.0687% | 0.097% | 0.19% | -0.0783% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績(jī)亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉(cāng)221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百?gòu)?qiáng)房企10月份“成績(jī)單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問(wèn)世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注