板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.34% | 90585.64 | 派瑞股份 | 10.02% | 18:28 |
光刻機 | 2.15% | 32485.37 | 容大感光 | 9.17% | 15:19 |
數(shù)字貨幣 | 2.14% | 81171.42 | 科達(dá)股份 | 10.05% | 42:46 |
農(nóng)機 | 1.92% | 14923.89 | 吉峰科技 | 10.07% | 5:10 |
智能IC卡 | 1.86% | 51777.58 | 恒寶股份 | 10.02% | 16:24 |
3D眼鏡 | 1.72% | 27051.63 | *ST華映 | 5.26% | 13:13 |
今日頭條概念股 | 1.7% | 21812.59 | 科達(dá)股份 | 10.05% | 6:12 |
電子競技 | 1.65% | 51264.02 | 聯(lián)絡(luò)互動 | 10.18% | 17:30 |
RCS | 1.48% | 55284.03 | 神州泰岳 | 9.95% | 19:25 |
王者榮耀 | 1.44% | 19659.09 | 科達(dá)股份 | 10.05% | 8:14 |
富士康概念 | 1.43% | 29849.87 | 光韻達(dá) | 10.03% | 15:25 |
丙烯酸 | 1.4% | 5035.7 | 回天新材 | 5.77% | 2:4 |
集成電路 | 1.37% | 112403.83 | 南方軸承 | 9.98% | 54:67 |
智能穿戴 | 1.36% | 51227.02 | 聯(lián)絡(luò)互動 | 10.18% | 62:87 |
IPO影子股 | 1.29% | -32869.65 | 科達(dá)股份 | 10.05% | 9:18 |
華為海思概念 | 1.24% | 35651.71 | 華天科技 | 4.96% | 6:7 |
云辦公 | 1.19% | 25049.11 | 視源股份 | 7.74% | 15:20 |
柔性屏 | 1.19% | 46301.83 | 光韻達(dá) | 10.03% | 39:60 |
國產(chǎn)芯片 | 1.17% | 115083.36 | 亞翔集成 | 10.01% | 87:113 |
稀土永磁 | 1.17% | 102520.22 | 有研新材 | 8.26% | 24:37 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注