板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
大基金二期 | 4.5% | 382966.33 | 中環(huán)股份 | 10.03% | 20:22 |
光刻機(jī) | 3.8% | 96831.49 | 金龍機(jī)電 | 10.03% | 17:19 |
中芯國(guó)際概念股 | 3.75% | 253303.57 | 北方華創(chuàng) | 7.91% | 17:18 |
生物育種 | 3.53% | 176060.66 | 大北農(nóng) | 9.96% | 10:12 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.07% | 177180.29 | 大北農(nóng) | 9.96% | 11:13 |
集成電路 | 2.99% | 598595.04 | 中環(huán)股份 | 10.03% | 61:67 |
閃存 | 2.41% | 72221.98 | 朗科科技 | 4.86% | 8:10 |
金融軟件 | 2.14% | 93312.36 | 長(zhǎng)亮科技 | 4.42% | 10:11 |
國(guó)產(chǎn)芯片 | 2.11% | 343465.93 | 賽騰股份 | 10.0% | 91:113 |
券商 | 2.04% | 519800.9 | 光大證券 | 10.03% | 44:47 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.86% | 177701.32 | 中環(huán)股份 | 10.03% | 9:15 |
豬肉 | 1.66% | 93747.65 | 大北農(nóng) | 9.96% | 18:25 |
華為海思概念 | 1.58% | 177753.08 | 北方華創(chuàng) | 7.91% | 19:25 |
大數(shù)據(jù)中心 | 1.47% | 117481.46 | 數(shù)據(jù)港 | 6.24% | 29:38 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 1.45% | 11474.39 | 亞光科技 | 5.88% | 17:24 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 1.4% | -17951.11 | 凱普生物 | 7.11% | 7:10 |
全面屏 | 1.37% | -14735.96 | 德賽電池 | 8.54% | 13:15 |
LED照明 | 1.34% | 59098.31 | 南大光電 | 8.08% | 13:19 |
智能音箱 | 1.33% | 18157.41 | 全志科技 | 6.25% | 14:18 |
小米概念 | 1.28% | 2421.29 | 金龍機(jī)電 | 10.03% | 37:54 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注