板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 8.13% | 301448.12 | 新晨科技 | 20.0% | 11:11 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 6.19% | 12041.93 | 中元股份 | 19.95% | 10:10 |
深圳國(guó)資改革 | 4.97% | 20262.61 | 建科院 | 19.99% | 22:23 |
數(shù)字貨幣 | 4.82% | 140263.71 | 四方精創(chuàng) | 20.0% | 43:45 |
換電概念 | 4.79% | 60570.24 | 中元股份 | 19.95% | 29:29 |
中航系 | 4.72% | 142842.89 | 洪都航空 | 10.0% | 19:19 |
限塑令 | 4.64% | 17808.52 | 永高股份 | 9.98% | 10:10 |
華為云·鯤鵬 | 4.49% | 114591.89 | 中元股份 | 19.95% | 34:34 |
通用航空 | 4.47% | 109761.59 | 航新科技 | 20.01% | 29:31 |
華為鴻蒙 | 4.36% | 19299.6 | 美亞柏科 | 11.17% | 12:12 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 4.28% | 136617.99 | 中孚信息 | 12.8% | 37:38 |
特高壓 | 4.2% | 87431.03 | 中元股份 | 19.95% | 41:41 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 4.12% | 49803.57 | 振華科技 | 8.17% | 10:10 |
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制 | 4.08% | -17568.36 | 卡倍億 | 16.53% | 23:24 |
充電樁 | 4.06% | 128398.15 | 中能電氣 | 20.05% | 78:81 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 4.04% | 300458.39 | 中能電氣 | 20.05% | 128:135 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 4.03% | 155792.92 | 國(guó)民技術(shù) | 13.87% | 58:63 |
華為海思概念 | 4.01% | 78487.81 | 友訊達(dá) | 15.97% | 24:25 |
電子政務(wù) | 4.0% | 55001.19 | 天源迪科 | 14.14% | 34:34 |
無(wú)鈷電池 | 3.98% | 126964.24 | 珈偉新能 | 20.05% | 27:27 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注