股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北斗星通 | 002151 | 10.00% | 111480.62 | 242530.96 | 131050.34 | 468.24 | 28.71% |
N金龍魚 | 300999 | 117.90% | 65250.33 | 575888.18 | 510637.85 | 326.62 | 4.90% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 3.92% | 43990.14 | 224599.16 | 180609.02 | 103.96 | 10.59% |
平安銀行 | 000001 | 3.18% | 43311.18 | 150882.47 | 107571.29 | 13.49 | 16.45% |
招商銀行 | 600036 | 2.52% | 43213.54 | 247590.75 | 204377.21 | 5.37 | 9.40% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 7.90% | 35764.39 | 112660.99 | 76896.61 | 108.36 | 18.26% |
格力電器 | 000651 | 0.59% | 31935.54 | 209030.66 | 177095.12 | 9.23 | 8.10% |
華工科技 | 000988 | 5.17% | 31316.13 | 73630.07 | 42313.94 | 123.45 | 26.56% |
愛康科技 | 002610 | 6.80% | 30882.69 | 66616.02 | 35733.33 | 263.69 | 28.51% |
北新建材 | 000786 | 10.01% | 30551.54 | 47796.70 | 17245.16 | 47.40 | 46.78% |
中國平安 | 601318 | 0.21% | 28895.08 | 235815.56 | 206920.48 | 3.27 | 6.39% |
川環(huán)科技 | 300547 | 11.92% | 28633.51 | 75299.81 | 46666.30 | 1197.09 | 22.54% |
方正電機(jī) | 002196 | 8.15% | 27318.47 | 29682.48 | 2364.00 | 955.47 | 84.62% |
寧波銀行 | 002142 | 4.07% | 27265.06 | 103457.63 | 76192.56 | 13.86 | 15.00% |
京威股份 | 002662 | 10.05% | 27134.09 | 28049.14 | 915.05 | 384.07 | 93.46% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 1.67% | 24722.04 | 178097.84 | 153375.80 | 7.62 | 7.34% |
力星股份 | 300421 | 20.05% | 22893.73 | 22980.49 | 86.76 | 1204.91 | 99.00% |
仁東控股 | 002647 | 1.18% | 22005.48 | 37085.48 | 15080.01 | 65.62 | 40.30% |
貴州輪胎 | 000589 | 9.93% | 21847.48 | 32761.38 | 10913.90 | 417.39 | 49.08% |
康希諾 | 688185 | 9.11% | 21718.63 | 89246.19 | 67527.56 | 37.69 | 13.86% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
21:59 | 昱能科技第三季度營收同比增長104.... |
21:59 | 國芯科技前三季度營業(yè)收入同比增長... |
21:58 | 盒馬首次將直播間搬到進(jìn)博會(huì) 普及... |
21:58 | 國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布新規(guī)明確... |
21:57 | 大商所優(yōu)化廠庫倉單擔(dān)保品管理 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注