板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
富勒烯 | 2.07% | 25327.63 | 億利達(dá) | 10.02% | 4:6 |
衛(wèi)星通信 | 2.07% | 114849.62 | 北斗星通 | 10.0% | 8:10 |
煤炭股 | 1.46% | 64130.72 | 西山煤電 | 7.05% | 30:35 |
銀行股 | 1.27% | 345228.21 | 杭州銀行 | 5.31% | 28:29 |
WIFI6 | 1.11% | 80945.29 | 振芯科技 | 12.83% | 10:22 |
兩輪車 | 1.03% | 4102.48 | 信隆健康 | 10.04% | 4:9 |
國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) | 0.98% | -1331.84 | 鵬翎股份 | 7.09% | 7:12 |
外貿(mào)受益概念 | 0.83% | -18157.08 | 萬(wàn)通智控 | 10.31% | 25:44 |
航天 | 0.8% | 164268.72 | 振芯科技 | 12.83% | 7:12 |
供給側(cè)改革 | 0.57% | 20921.29 | 西山煤電 | 7.05% | 24:41 |
長(zhǎng)三角一體化 | 0.35% | 7485.37 | 安諾其 | 9.37% | 17:37 |
全息概念 | 0.28% | -447.14 | 絲路視覺(jué) | 4.28% | 4:8 |
超級(jí)電容 | 0.28% | -3085.98 | ST安凱 | 5.01% | 8:18 |
煙草 | 0.25% | -142.08 | 恒豐紙業(yè) | 3.05% | 3:11 |
北京冬奧會(huì) | 0.2% | -16958.05 | 信隆健康 | 10.04% | 9:31 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 0.17% | -14992.45 | 力星股份 | 20.05% | 80:180 |
黃金珠寶 | 0.16% | -25829.3 | 園城黃金 | 9.96% | 14:37 |
海峽西岸 | 0.16% | 31485.73 | 中能電氣 | 13.48% | 19:48 |
天然氣 | 0.16% | -11591.59 | 迪森股份 | 12.13% | 37:101 |
人民幣貶值 | 0.15% | -57135.93 | 萬(wàn)通智控 | 10.31% | 39:93 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注