股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 1.97% | 177174.55 | 468677.20 | 291502.65 | 19.54 | 22.83% |
麗人麗妝 | 605136 | 2.51% | 89740.68 | 123203.03 | 33462.35 | 4354.41 | 55.53% |
巴比食品 | 605338 | 10.01% | 66676.25 | 115832.74 | 49156.49 | 2488.83 | 39.83% |
熊貓乳品 | 300898 | 20.00% | 62096.15 | 108996.79 | 46900.64 | 3027.34 | 37.74% |
賽摩智能 | 300466 | 20.00% | 60217.61 | 80344.64 | 20127.04 | 1686.64 | 56.84% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 0.93% | 59312.08 | 160389.74 | 101077.66 | 16.93 | 22.23% |
英飛特 | 300582 | 20.02% | 49612.32 | 84481.79 | 34869.47 | 1559.34 | 39.93% |
平安銀行 | 000001 | 3.64% | 44241.01 | 171611.42 | 127370.41 | 12.53 | 14.28% |
銅牛信息 | 300895 | 20.00% | 44054.74 | 66776.44 | 22721.70 | 2427.66 | 45.25% |
新雷能 | 300593 | 20.00% | 42336.76 | 63503.07 | 21166.31 | 1308.15 | 48.12% |
久之洋 | 300516 | 20.01% | 41225.32 | 57944.53 | 16719.21 | 506.37 | 52.22% |
中國建筑 | 601668 | 1.19% | 40350.65 | 91165.57 | 50814.92 | 19.14 | 28.08% |
交通銀行 | 601328 | 1.31% | 35547.25 | 59815.14 | 24267.89 | 19.48 | 40.83% |
永福股份 | 300712 | 19.98% | 34212.13 | 37945.07 | 3732.94 | 2085.28 | 77.52% |
工商銀行 | 601398 | 0.20% | 33103.83 | 73673.14 | 40569.31 | 2.42 | 28.19% |
和晶科技 | 300279 | 12.69% | 30615.10 | 85719.60 | 55104.50 | 792.41 | 20.91% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.62% | 29877.01 | 49087.67 | 19210.66 | 3.15 | 41.66% |
神思電子 | 300479 | 20.02% | 28422.00 | 30694.90 | 2272.90 | 772.75 | 84.50% |
中國太保 | 601601 | 2.61% | 26810.15 | 172746.01 | 145935.86 | 12.46 | 8.22% |
和順電氣 | 300141 | 19.96% | 20887.13 | 22086.86 | 1199.73 | 994.78 | 88.44% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
19:23 | “中金財(cái)富證券”與“中金香港證券... |
19:21 | 《2024硬科技白皮書》發(fā)布 |
19:20 | 弘元綠能:累計(jì)回購股份2618483股 |
19:19 | 吉比特:累計(jì)回購股份284800股 |
19:19 | 華翔股份:董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過... |
19:19 | 華電新能源在寧夏成立新能源公司 ... |
19:19 | 嘉興高新區(qū)產(chǎn)業(yè)基金投資公司登記成... |
19:19 | 武漢產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)增資至203.2... |
19:19 | 蔚來資本成立蔚線股權(quán)投資合伙企業(yè)... |
19:18 | 中國石化成立特種油品公司 注冊(cè)資... |
18:59 | 廣發(fā)證券入選首批“跨境理財(cái)通”券... |
18:58 | 圣兆藥物與ASPEN CHINA?簽署《合... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注