股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中金公司 | 601995 | 10.00% | 193816.10 | 274913.70 | 81097.60 | 1795.62 | 53.67% |
京東方A | 000725 | 1.81% | 76532.22 | 268365.48 | 191833.26 | 44.67 | 16.29% |
東方財富 | 300059 | 3.27% | 66883.68 | 325944.21 | 259060.53 | 38.61 | 11.07% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.19% | 58595.39 | 220943.28 | 162347.88 | 2.75 | 15.03% |
北方稀土 | 600111 | 9.96% | 57014.57 | 90246.62 | 33232.05 | 142.15 | 45.00% |
聚燦光電 | 300708 | 20.00% | 54798.05 | 92194.45 | 37396.40 | 1010.04 | 40.39% |
招商銀行 | 600036 | 2.39% | 52590.41 | 203892.84 | 151302.43 | 6.19 | 14.63% |
中國平安 | 601318 | 2.49% | 51310.97 | 257060.79 | 205749.82 | 5.98 | 10.78% |
五 糧 液 | 000858 | 1.86% | 49469.27 | 223069.60 | 173600.34 | 5.21 | 12.21% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 6.40% | 47362.03 | 175528.91 | 128166.88 | 31.52 | 15.09% |
派瑞股份 | 300831 | 19.98% | 45785.80 | 88593.72 | 42807.92 | 1887.61 | 32.63% |
伊利股份 | 600887 | 3.25% | 37283.92 | 190948.85 | 153664.93 | 16.07 | 10.58% |
西部礦業(yè) | 601168 | 9.99% | 36961.53 | 68303.44 | 31341.92 | 149.86 | 36.29% |
云南銅業(yè) | 000878 | 9.98% | 33604.28 | 58548.26 | 24943.99 | 148.63 | 39.54% |
友訊達 | 300514 | 19.98% | 33233.56 | 49053.06 | 15819.50 | 999.73 | 50.85% |
國海證券 | 000750 | 7.66% | 32957.06 | 71021.29 | 38064.23 | 107.71 | 29.63% |
長春高新 | 000661 | 3.13% | 32591.49 | 94117.32 | 61525.83 | 25.49 | 20.46% |
中國軟件 | 600536 | 8.63% | 32532.15 | 109192.26 | 76660.11 | 90.38 | 17.03% |
格林美 | 002340 | 10.09% | 29402.18 | 61678.88 | 32276.70 | 145.10 | 30.78% |
新潔能 | 605111 | 10.00% | 28516.76 | 64857.92 | 36341.16 | 835.11 | 27.55% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注