板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
3D玻璃 | 1.7% | 22428.65 | 維宏股份 | 11.64% | 15:23 |
動(dòng)力電池回收 | 1.62% | 157058.55 | 國(guó)軒高科 | 9.01% | 6:11 |
醫(yī)美 | 1.57% | 63554.69 | 朗姿股份 | 8.7% | 5:10 |
全息手機(jī) | 1.54% | 38310.32 | 金剛玻璃 | 19.96% | 6:20 |
氫能源 | 1.48% | 29276.86 | 深冷股份 | 19.76% | 13:26 |
理想汽車概念股 | 1.35% | -506.98 | 東安動(dòng)力 | 6.13% | 7:10 |
裸眼3D | 1.31% | 16011.1 | 金剛玻璃 | 19.96% | 3:12 |
胎壓監(jiān)測(cè) | 1.3% | 14343.88 | 萬通智控 | 9.75% | 10:19 |
鹽湖提鋰 | 1.29% | -2148.89 | *ST兆新 | 5.1% | 8:13 |
鐵礦石 | 1.04% | 9364.16 | 宏達(dá)礦業(yè) | 7.97% | 6:12 |
超級(jí)品牌 | 0.95% | 169950.71 | 美的集團(tuán) | 4.83% | 15:22 |
石墨電極 | 0.92% | 8744.93 | 寶泰隆 | 4.94% | 7:11 |
煤炭股 | 0.91% | 34010.41 | 山西焦化 | 7.41% | 21:35 |
銀行股 | 0.86% | 106381.23 | 寧波銀行 | 5.52% | 20:29 |
無鈷電池 | 0.8% | 199289.92 | 國(guó)軒高科 | 9.01% | 13:27 |
無人駕駛 | 0.76% | -6111.21 | 民德電子 | 13.71% | 36:72 |
全息概念 | 0.75% | 942.57 | 川大智勝 | 6.92% | 4:8 |
華為汽車 | 0.73% | 44379.63 | 上汽集團(tuán) | 4.58% | 9:15 |
國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) | 0.73% | 5970.09 | 蘇奧傳感 | 9.05% | 5:12 |
煤化工 | 0.69% | 27186.85 | 深冷股份 | 19.76% | 19:50 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注