板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機(jī)場(chǎng) | 3.42% | 149541.58 | 中國(guó)國(guó)航 | 6.25% | 11:11 |
白酒股 | 2.35% | 147629.2 | 金徽酒 | 10.01% | 20:26 |
在線旅游 | 2.34% | -79985.78 | 眾信旅游 | 10.05% | 14:17 |
免稅店概念 | 2.25% | -1043.18 | 眾信旅游 | 10.05% | 7:10 |
旅游景點(diǎn) | 1.95% | -70458.1 | 華天酒店 | 10.18% | 26:31 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.74% | 2194.8 | 佳沃股份 | 9.62% | 5:10 |
油氣改革 | 1.38% | 84400.77 | 通源石油 | 19.95% | 30:45 |
油服 | 1.3% | -26561.05 | 通源石油 | 19.95% | 25:41 |
草甘膦 | 1.09% | 10548.9 | 利爾化學(xué) | 6.32% | 7:14 |
超載治理 | 0.99% | 1966.57 | 辰安科技 | 6.44% | 2:6 |
中材中建系 | 0.96% | 64227.01 | 中國(guó)巨石 | 9.98% | 4:12 |
鋁概念 | 0.8% | 84689.18 | 云鋁股份 | 9.97% | 10:20 |
電梯 | 0.79% | 11267.7 | 上海機(jī)電 | 10.01% | 4:13 |
大消費(fèi) | 0.66% | -42169.4 | 眾信旅游 | 10.05% | 33:62 |
鐵礦石 | 0.62% | 4031.7 | 河鋼資源 | 10.01% | 4:12 |
新冠疫苗 | 0.48% | 37994.19 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 6:12 |
河北自貿(mào)區(qū) | 0.45% | 5881.22 | 鋼研高納 | 6.45% | 3:10 |
青蒿素 | 0.38% | 224070.93 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 4:10 |
水務(wù)板塊 | 0.35% | -16996.24 | 津膜科技 | 16.22% | 12:36 |
油氣管網(wǎng) | 0.33% | 22676.57 | 海油工程 | 2.72% | 7:11 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注