股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 0.93% | 79548.95 | 235581.73 | 156032.78 | 3.60 | 19.38% |
神州數(shù)碼 | 000034 | 10.01% | 57744.28 | 153668.36 | 95924.09 | 336.82 | 22.01% |
龍蟒佰利 | 002601 | 8.04% | 49855.24 | 99044.77 | 49189.53 | 119.01 | 33.24% |
三一重工 | 600031 | 4.90% | 44405.13 | 112644.19 | 68239.06 | 18.28 | 23.96% |
中國建筑 | 601668 | 1.90% | 40553.03 | 77748.86 | 37195.84 | 18.31 | 34.74% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 10.05% | 40496.32 | 58846.52 | 18350.20 | 709.73 | 51.92% |
工商銀行 | 601398 | 0.60% | 39849.98 | 66620.30 | 26770.32 | 2.93 | 42.20% |
路通視信 | 300555 | 19.96% | 34135.30 | 42011.18 | 7875.87 | 1464.79 | 66.79% |
桐昆股份 | 601233 | 5.19% | 33595.39 | 139201.31 | 105605.92 | 101.72 | 13.41% |
海螺水泥 | 600585 | 3.35% | 29771.96 | 94951.19 | 65179.23 | 13.34 | 18.14% |
大東南 | 002263 | 6.95% | 27403.36 | 37333.46 | 9930.10 | 526.68 | 56.21% |
億緯鋰能 | 300014 | 4.03% | 26632.83 | 118405.11 | 91772.28 | 22.86 | 12.45% |
伊利股份 | 600887 | 2.08% | 25737.84 | 91777.81 | 66039.98 | 10.92 | 16.06% |
五 糧 液 | 000858 | 0.48% | 25031.01 | 187268.48 | 162237.48 | 2.41 | 6.90% |
天山股份 | 000877 | 9.97% | 23577.69 | 53899.72 | 30322.03 | 158.80 | 27.51% |
萬 科A | 000002 | 2.01% | 23530.55 | 95573.12 | 72042.57 | 8.10 | 13.77% |
韶鋼松山 | 000717 | 9.91% | 22823.45 | 30757.94 | 7934.49 | 193.30 | 57.46% |
ST舍得 | 600702 | 4.93% | 21736.79 | 37341.62 | 15604.84 | 126.87 | 40.60% |
迎駕貢酒 | 603198 | 9.01% | 21435.99 | 60312.55 | 38876.57 | 81.12 | 19.86% |
華峰鋁業(yè) | 601702 | 10.01% | 19237.75 | 46190.70 | 26952.95 | 922.94 | 25.57% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注