股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 1.5 | -0.66% | 7505 | 11045 | 3540.0 | 0.4008% | -0.856% | 0.072% | -0.9172% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.41 | -1.45% | 3039 | 4875 | 1836.0 | 0.2264% | 0.114% | 0.044% | 0.7934% |
曙光股份 | 600303 | 4.45 | -1.55% | 1059 | 2298 | 1239.0 | 1.8339% | -4.824% | 0.287% | -1.3071% |
國金證券 | 600109 | 15.91 | -2.27% | 1557 | 2696 | 1139.0 | 0.3766% | 0.146% | 0.353% | 3.0356% |
大連港 | 601880 | 2.07 | 2.48% | 4209 | 5260 | 1051.0 | 0.1359% | 0.128% | -0.324% | 0.0019% |
金山股份 | 600396 | 2.8 | 1.08% | 1763 | 2720 | 957.0 | 0.6498% | -0.575% | -3.041% | -3.2052% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 7.28 | -1.75% | 359 | 1209 | 850.0 | 0.5126% | 0.146% | -0.513% | 0.9636% |
江淮汽車 | 600418 | 8.74 | -0.46% | 997 | 1827 | 830.0 | 0.4384% | -0.015% | 0.078% | 1.6574% |
交通銀行 | 601328 | 4.56 | 0.22% | 2608 | 3413 | 805.0 | 0.0205% | 0.044% | 0.046% | 0.0565% |
吉林森工 | 600189 | 9.41 | 0.97% | 1465 | 2153 | 688.0 | 1.2225% | -0.879% | -2.329% | -4.3175% |
龍元建設(shè) | 600491 | 6.19 | -2.06% | 540 | 1201 | 661.0 | 0.4321% | 1.743% | 0.611% | 2.8151% |
日照港 | 600017 | 2.96 | 3.14% | 2005 | 2549 | 544.0 | 0.1769% | 0.316% | -0.442% | 0.1549% |
*ST富控 | 600634 | 0.9 | -5.26% | 12 | 550 | 538.0 | 0.9345% | 0.205% | 0.254% | 1.5025% |
唐山港 | 601000 | 2.59 | 1.57% | 2116 | 2647 | 531.0 | 0.0896% | 0.091% | -0.31% | -0.1504% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.41 | 0.16% | 1759 | 2260 | 501.0 | 0.0522% | 0.173% | 0.048% | 0.2232% |
中天科技 | 600522 | 10.7 | -0.56% | 436 | 929 | 493.0 | 0.1608% | -0.012% | 0.06% | 0.7938% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 8.08 | 3.86% | 7542 | 8018 | 476.0 | 0.055% | -0.183% | 0.086% | 0.206% |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 6.26 | -1.57% | 1271 | 1724 | 453.0 | 0.2265% | 0.032% | 0.09% | 1.3945% |
諾德股份 | 600110 | 7.85 | -2.48% | 1626 | 2071 | 445.0 | 0.3869% | -0.256% | -0.1% | 0.6289% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 9.02 | 0.11% | 40 | 437 | 397.0 | 0.4659% | 0.108% | 0.076% | 0.9129% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注