股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安汽車 | 000625 | 9.80% | 213385.26 | 310652.08 | 97266.82 | 265.30 | 51.33% |
中國平安 | 601318 | 1.70% | 89626.01 | 256084.53 | 166458.52 | 9.79 | 20.72% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 10.04% | 59746.14 | 109310.57 | 49564.43 | 77.72 | 36.42% |
格力電器 | 000651 | 3.08% | 44135.95 | 154385.18 | 110249.24 | 10.74 | 16.56% |
萬 科A | 000002 | 3.25% | 43660.07 | 99278.97 | 55618.90 | 14.91 | 27.91% |
富臨精工 | 300432 | 15.98% | 43221.81 | 77086.23 | 33864.42 | 498.37 | 37.83% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 2.94% | 32653.35 | 78601.72 | 45948.37 | 16.58 | 25.84% |
濰柴動力 | 000338 | 5.17% | 26711.98 | 88048.89 | 61336.90 | 35.54 | 17.50% |
福田汽車 | 600166 | 8.12% | 25760.60 | 79666.78 | 53906.18 | 113.23 | 19.23% |
亞太股份 | 002284 | 5.21% | 24077.16 | 34286.48 | 10209.32 | 579.14 | 51.35% |
吉林森工 | 600189 | 10.00% | 23838.75 | 35530.98 | 11692.23 | 392.93 | 48.73% |
盛新鋰能 | 002240 | 3.98% | 22840.81 | 62027.01 | 39186.21 | 198.19 | 21.85% |
連云港 | 601008 | 10.10% | 22783.07 | 22783.07 | 0.00 | 489.99 | 99.79% |
河鋼資源 | 000923 | 3.20% | 19943.31 | 45179.25 | 25235.94 | 147.12 | 27.18% |
海螺水泥 | 600585 | 2.33% | 19282.34 | 93450.54 | 74168.20 | 8.30 | 11.11% |
長鷹信質(zhì) | 002664 | 8.43% | 18224.38 | 31277.43 | 13053.05 | 266.94 | 40.42% |
國機(jī)汽車 | 600335 | 6.07% | 18074.90 | 30249.89 | 12174.99 | 271.30 | 41.47% |
青青稞酒 | 002646 | 10.00% | 17275.41 | 28715.98 | 11440.57 | 229.70 | 42.78% |
金龍魚 | 300999 | 2.52% | 16889.48 | 222186.26 | 205296.78 | 64.00 | 3.82% |
美的集團(tuán) | 000333 | 1.14% | 16291.29 | 82247.73 | 65956.44 | 2.64 | 10.81% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注