板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 7.3% | 20999.78 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 20.09% | 9:10 |
挖掘機 | 2.07% | 71379.35 | 山推股份 | 8.12% | 9:9 |
中航系 | 1.87% | 159093.89 | 中航沈飛 | 10.01% | 16:19 |
航天 | 1.74% | 14439.59 | 新余國科 | 14.45% | 9:12 |
REITs | 1.5% | 57713.26 | 張江高科 | 10.0% | 6:13 |
航母 | 1.02% | 58393.68 | 海蘭信 | 10.25% | 18:27 |
銀行股 | 0.93% | 322893.95 | 工商銀行 | 2.55% | 26:29 |
航天科工系 | 0.88% | 17362.94 | 航天發(fā)展 | 2.7% | 5:8 |
生物育種 | 0.82% | 19417.57 | 天山生物 | 5.06% | 8:12 |
中國電子集團 | 0.81% | 26203.02 | 彩虹股份 | 9.93% | 4:10 |
農(nóng)機 | 0.64% | -567.81 | 德宏股份 | 10.05% | 4:10 |
上海金改 | 0.61% | 89146.12 | 張江高科 | 10.0% | 7:13 |
衛(wèi)星通信 | 0.6% | 11385.38 | 紅相股份 | 2.84% | 8:10 |
租售同權(quán) | 0.6% | 94651.71 | 張江高科 | 10.0% | 16:34 |
通用航空 | 0.57% | 56787.51 | 安達維爾 | 9.68% | 14:31 |
自動剎車 | 0.53% | 11625.97 | 越博動力 | 10.56% | 4:12 |
農(nóng)墾改革 | 0.45% | 7159.55 | 神農(nóng)科技 | 1.92% | 10:13 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 0.43% | 30586.07 | 航天發(fā)展 | 2.7% | 15:24 |
大飛機 | 0.42% | 84265.02 | 航發(fā)動力 | 5.2% | 26:46 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 0.41% | 2899.59 | 航天長峰 | 2.08% | 8:13 |
14:21 | 外資企業(yè)對中國營商環(huán)境評價如何?... |
13:24 | 家電出口表現(xiàn)穩(wěn)健 “白電雙巨頭”... |
13:22 | 業(yè)績創(chuàng)歷史新高 長江電力前三季度... |
12:56 | 中國船舶前三季度營收穩(wěn)健增長 手... |
12:53 | 11月新規(guī)來了! |
12:05 | 砥礪奮進 為實體經(jīng)濟發(fā)展貢獻期貨... |
12:02 | 晶科能源出貨量持續(xù)領先 第三季度... |
12:02 | 中東資本出手 首只港股ETF在沙特上... |
11:19 | 天齊鋰業(yè)前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入100.... |
11:13 | 上市券商前三季度業(yè)績排名出爐! |
11:03 | 事關房貸利率!多家銀行明起調(diào)整! |
11:03 | 博瑞傳播“非遺博覽園”項目再提速... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注