股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大北農(nóng) | 002385 | 9.98% | 107079.98 | 152567.80 | 45487.81 | 410.57 | 52.66% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 0.47% | 81689.10 | 288664.21 | 206975.10 | 3.72 | 16.06% |
鄭州銀行 | 002936 | 9.95% | 81402.39 | 100724.57 | 19322.18 | 1111.72 | 65.52% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 5.57% | 80189.91 | 263544.24 | 183354.33 | 71.99 | 17.50% |
國(guó)盛金控 | 002670 | 10.01% | 76230.61 | 173649.26 | 97418.65 | 285.03 | 26.88% |
福田汽車 | 600166 | 7.88% | 59523.62 | 110078.13 | 50554.51 | 254.29 | 35.84% |
青島銀行 | 002948 | 10.08% | 55955.46 | 81208.77 | 25253.30 | 1720.88 | 52.37% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 2.76% | 51854.43 | 164572.06 | 112717.63 | 10.89 | 18.28% |
西藏藥業(yè) | 600211 | 10.00% | 51362.22 | 74911.08 | 23548.86 | 304.73 | 50.07% |
江淮汽車 | 600418 | 10.02% | 47933.25 | 100096.10 | 52162.84 | 237.72 | 30.44% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 3.14% | 45092.81 | 151871.40 | 106778.60 | 115.16 | 16.95% |
山東藥玻 | 600529 | 6.28% | 42289.59 | 123848.71 | 81559.12 | 149.99 | 20.23% |
石化油服 | 600871 | 10.20% | 35666.03 | 43926.46 | 8260.43 | 137.11 | 66.64% |
長(zhǎng)春高新 | 000661 | 2.43% | 35181.34 | 114203.99 | 79022.64 | 26.74 | 17.89% |
華蘭生物 | 002007 | 4.40% | 33599.46 | 131923.75 | 98324.29 | 46.84 | 14.11% |
比亞迪 | 002594 | 0.79% | 32722.35 | 316561.88 | 283839.54 | 16.69 | 5.18% |
國(guó)海證券 | 000750 | 4.22% | 32667.76 | 145394.76 | 112726.99 | 101.18 | 11.78% |
潔美科技 | 002859 | 10.02% | 31378.66 | 47285.27 | 15906.61 | 284.75 | 47.66% |
華資實(shí)業(yè) | 600191 | 10.03% | 29330.24 | 51798.82 | 22468.58 | 798.99 | 37.64% |
博暉創(chuàng)新 | 300318 | 14.95% | 27979.45 | 82848.51 | 54869.06 | 225.38 | 19.76% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注