股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 4.81% | 55775.72 | 140685.44 | 84909.72 | 16.52 | 6.61% |
大豪科技 | 603025 | 9.98% | 45102.62 | 98841.17 | 53738.55 | 197.35 | 21.53% |
京東方A | 000725 | 0.37% | 32929.56 | 86149.07 | 53219.51 | 17.94 | 7.15% |
豐樂種業(yè) | 000713 | 6.71% | 28943.77 | 35583.95 | 6640.18 | 536.61 | 19.09% |
五 糧 液 | 000858 | 1.60% | 23308.76 | 48005.29 | 24696.53 | 2.14 | 6.91% |
隆平高科 | 000998 | 0.59% | 20547.59 | 48983.51 | 28435.93 | 113.11 | 11.52% |
鄭州煤電 | 600121 | 9.96% | 17256.61 | 32510.74 | 15254.12 | 242.11 | 30.58% |
豫能控股 | 001896 | 10.08% | 16912.53 | 41119.27 | 24206.74 | 207.03 | 24.75% |
露笑科技 | 002617 | 2.51% | 16459.07 | 46327.48 | 29868.41 | 168.51 | 10.91% |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 8.07% | 15590.04 | 42976.39 | 27386.34 | 73.68 | 7.34% |
士蘭微 | 600460 | 3.33% | 14729.31 | 44492.28 | 29762.97 | 50.25 | 7.31% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 1.99% | 12780.99 | 34020.55 | 21239.56 | 11.06 | 3.64% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 2.06% | 11488.64 | 29111.51 | 17622.87 | 189.41 | 10.85% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 2.26% | 11286.29 | 30343.48 | 19057.18 | 45.50 | 9.42% |
漢纜股份 | 002498 | 7.83% | 10982.09 | 10982.09 | 0.00 | 77.31 | 27.63% |
達(dá)安基因 | 002030 | 9.15% | 9584.21 | 22490.05 | 12905.84 | 31.80 | 4.04% |
平安銀行 | 000001 | -0.88% | 9472.48 | 17100.02 | 7627.54 | 2.69 | 7.35% |
金楓酒業(yè) | 600616 | 10.05% | 8986.59 | 25108.39 | 16121.80 | 112.50 | 13.58% |
TCL科技 | 000100 | -2.82% | 8692.34 | 32770.81 | 24078.48 | 9.97 | 3.74% |
特變電工 | 600089 | 0.10% | 7812.81 | 21890.92 | 14078.11 | 21.93 | 5.06% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注