板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
自動(dòng)剎車 | 2.95% | 23704.32 | 東風(fēng)科技 | 10.02% | 8:12 |
券商 | 2.94% | 614729.93 | 中原證券 | 10.03% | 47:47 |
超載治理 | 2.81% | 4150.88 | 萬(wàn)集科技 | 5.64% | 6:6 |
南北船合并 | 2.75% | 40429.07 | 中船科技 | 9.99% | 8:10 |
華為汽車 | 2.73% | 82075.05 | 東風(fēng)科技 | 10.02% | 12:15 |
新冠疫苗 | 2.6% | 131281.89 | 國(guó)藥股份 | 6.47% | 11:12 |
胎壓監(jiān)測(cè) | 2.55% | 18871.03 | 路暢科技 | 9.99% | 19:19 |
信創(chuàng) | 2.55% | 86531.09 | 中孚信息 | 8.14% | 16:17 |
海工裝備 | 2.54% | 35930.77 | 中船科技 | 9.99% | 17:21 |
金融軟件 | 2.47% | 265764.39 | 大智慧 | 6.7% | 10:11 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 2.45% | 149517.56 | 中孚信息 | 8.14% | 34:38 |
航母 | 2.37% | 60426.74 | 南山控股 | 10.11% | 22:27 |
超導(dǎo) | 2.23% | 71591.58 | 光啟技術(shù) | 9.99% | 10:15 |
華為鴻蒙 | 2.2% | 13256.73 | 亞太股份 | 9.43% | 11:12 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 2.07% | 111906.39 | 科大訊飛 | 7.57% | 12:13 |
醫(yī)美 | 2.05% | 33708.26 | 朗姿股份 | 10.01% | 10:10 |
百度概念 | 2.03% | 71025.27 | 路暢科技 | 9.99% | 13:17 |
華為HMS | 1.98% | 106690.62 | 科大訊飛 | 7.57% | 17:21 |
國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) | 1.86% | 16009.51 | 科恒股份 | 10.19% | 8:12 |
車聯(lián)網(wǎng) | 1.83% | 337363.29 | 東風(fēng)科技 | 10.02% | 58:74 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注