股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 5.01% | 82485.70 | 445831.07 | 363345.37 | 30.14 | 9.99% |
招商銀行 | 600036 | 4.94% | 82024.53 | 273773.99 | 191749.46 | 8.13 | 17.29% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.34% | 79927.28 | 389626.16 | 309698.88 | 3.00 | 11.06% |
福耀玻璃 | 600660 | 9.21% | 75987.01 | 143347.37 | 67360.36 | 67.48 | 35.62% |
四維圖新 | 002405 | 10.00% | 75946.27 | 110250.81 | 34304.55 | 253.78 | 50.47% |
晉控電力 | 000767 | 9.94% | 62862.64 | 77752.90 | 14890.26 | 415.10 | 67.73% |
盛和資源 | 600392 | 9.96% | 55870.25 | 92593.48 | 36723.23 | 297.22 | 41.70% |
和而泰 | 002402 | 10.02% | 53384.91 | 71548.76 | 18163.85 | 346.42 | 58.93% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 6.93% | 52952.70 | 136807.00 | 83854.30 | 57.58 | 23.56% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 5.28% | 50897.87 | 266840.41 | 215942.54 | 49.36 | 10.27% |
京東方A | 000725 | 0.93% | 41264.03 | 331663.37 | 290399.34 | 18.96 | 6.49% |
??低?/font> | 002415 | 3.84% | 40849.00 | 245004.89 | 204155.89 | 8.48 | 8.81% |
北方稀土 | 600111 | 6.15% | 40647.85 | 149996.90 | 109349.04 | 76.32 | 15.02% |
歌爾股份 | 002241 | 2.52% | 39197.39 | 203219.34 | 164021.95 | 34.94 | 10.20% |
橫店東磁 | 002056 | 8.04% | 37849.44 | 88723.94 | 50874.50 | 140.96 | 26.13% |
藍思科技 | 300433 | 5.94% | 36504.96 | 158438.48 | 121933.52 | 22.98 | 12.74% |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 002036 | 10.04% | 35599.32 | 52280.99 | 16681.67 | 334.28 | 50.13% |
中晶科技 | 003026 | 10.00% | 35095.46 | 71589.09 | 36493.63 | 1683.18 | 31.81% |
浪潮信息 | 000977 | 3.46% | 34066.89 | 134421.42 | 100354.54 | 77.59 | 14.28% |
中航西飛 | 000768 | 7.76% | 33392.97 | 141050.48 | 107657.51 | 29.45 | 13.07% |
22:09 | 上市公司“ESG與可持續(xù)發(fā)展”——... |
22:08 | 白銀等金屬價格上漲 盛達資源前三... |
22:06 | 瑞幸咖啡發(fā)布2024年第三季度財報 ... |
22:05 | 盛通股份第三季度實現(xiàn)歸母凈利1654... |
22:05 | 海南礦業(yè)前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤5.... |
22:04 | 新華聯(lián)文旅前三季度歸母凈利潤8350... |
22:04 | 海爾生物第三季度營收5.59億元 實... |
22:03 | 豆神教育發(fā)布“超擬人”AI導(dǎo)師 |
22:01 | 深交所將從五方面部署更好地服務(wù)新... |
21:59 | 三一重能第三季度營收、凈利潤雙增 |
21:58 | 麒麟信安與openEuler社區(qū)共推根技... |
21:58 | 美心翼申:黃培海辭去總經(jīng)理職務(wù) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注