板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MicroLED | 1.28% | 2588.34 | 聚飛光電 | 9.28% | 10:14 |
智能音箱 | 1.08% | 154475.27 | 和而泰 | 10.02% | 9:18 |
改性塑料 | 0.97% | 12126.59 | 沃特股份 | 7.78% | 5:10 |
百度概念 | 0.9% | -17088.55 | 德賽西威 | 10.0% | 6:17 |
異丙醇 | 0.64% | -1286.87 | 東方材料 | 10.0% | 1:4 |
WIFI6 | 0.48% | 68097.61 | 華測導(dǎo)航 | 6.7% | 13:22 |
挖掘機 | 0.47% | 7357.01 | 三一重工 | 3.74% | 5:9 |
集成電路 | 0.43% | 153654.9 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.04% | 32:67 |
大數(shù)據(jù)中心 | 0.4% | 42735.85 | 深信服 | 7.06% | 18:38 |
中芯國際概念股 | 0.39% | 65657.97 | 北方華創(chuàng) | 6.87% | 8:18 |
銀行股 | 0.27% | 339048.83 | 招商銀行 | 4.01% | 15:29 |
自動剎車 | 0.27% | 1092.05 | 德賽西威 | 10.0% | 5:12 |
無人駕駛 | 0.2% | 144894.51 | 德賽西威 | 10.0% | 31:72 |
IGBT | 0.13% | 8448.86 | 中國中車 | 4.07% | 7:12 |
大基金二期 | 0.1% | 86425.3 | 和而泰 | 10.02% | 11:22 |
全面屏 | 0.07% | 5773.51 | 藍思科技 | 7.66% | 8:15 |
航天 | 0.04% | -37376.36 | 振芯科技 | 5.49% | 4:12 |
中國電子集團 | 0.01% | 32343.89 | 上海貝嶺 | 6.29% | 3:10 |
增強現(xiàn)實 | -0.15% | 73194.51 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.04% | 10:25 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | -0.17% | 139983.29 | 四維圖新 | 10.0% | 16:38 |
22:09 | 上市公司“ESG與可持續(xù)發(fā)展”——... |
22:08 | 白銀等金屬價格上漲 盛達資源前三... |
22:06 | 瑞幸咖啡發(fā)布2024年第三季度財報 ... |
22:05 | 盛通股份第三季度實現(xiàn)歸母凈利1654... |
22:05 | 海南礦業(yè)前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤5.... |
22:04 | 新華聯(lián)文旅前三季度歸母凈利潤8350... |
22:04 | 海爾生物第三季度營收5.59億元 實... |
22:03 | 豆神教育發(fā)布“超擬人”AI導(dǎo)師 |
22:01 | 深交所將從五方面部署更好地服務(wù)新... |
21:59 | 三一重能第三季度營收、凈利潤雙增 |
21:58 | 麒麟信安與openEuler社區(qū)共推根技... |
21:58 | 美心翼申:黃培海辭去總經(jīng)理職務(wù) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注