板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 5.19% | 81848.33 | 特變電工 | 9.6% | 3:3 |
新冠檢測 | 4.4% | 174875.28 | 三諾生物 | 13.06% | 33:37 |
煙草 | 3.74% | 12112.93 | 東風(fēng)股份 | 10.05% | 8:11 |
基因編輯 | 3.52% | 45603.51 | 中源協(xié)和 | 10.03% | 10:11 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 1.99% | 165367.2 | 戴維醫(yī)療 | 12.48% | 37:61 |
CAR-T療法 | 1.95% | 136066.91 | 中源協(xié)和 | 10.03% | 11:17 |
鈦白粉 | 1.91% | 35777.12 | 中核鈦白 | 10.03% | 7:10 |
基因測序 | 1.9% | 117652.26 | 利德曼 | 20.07% | 34:59 |
疫苗檢測溯源 | 1.8% | -12155.58 | 天瑞儀器 | 11.52% | 4:10 |
PC(聚碳酸酯) | 1.8% | 62607.94 | 石大勝華 | 9.99% | 5:9 |
帶量采購 | 1.79% | 135851.99 | 藥明康德 | 9.63% | 11:15 |
PD-1抑制劑 | 1.55% | 134135.52 | 藥明康德 | 9.66% | 8:12 |
乙肝疫苗 | 1.49% | 98017.15 | 廣生堂 | 5.38% | 13:17 |
干細(xì)胞 | 1.46% | 16019.8 | 戴維醫(yī)療 | 12.48% | 5:13 |
肝素 | 1.42% | 4881.57 | 常山藥業(yè) | 5.41% | 8:9 |
醫(yī)美 | 1.26% | 58331.61 | 愛爾眼科 | 5.93% | 5:10 |
醫(yī)療器械 | 1.2% | 161486.57 | 三諾生物 | 13.06% | 47:82 |
新冠疫苗 | 1.14% | 71792.23 | 智飛生物 | 5.22% | 8:12 |
青蒿素 | 1.09% | 35755.09 | 凱萊英 | 7.0% | 7:10 |
創(chuàng)新藥 | 1.09% | 229803.57 | 藥明康德 | 9.63% | 37:66 |
00:44 | 誠志股份新材料一體化丙烯價值鏈項(xiàng)... |
00:44 | 方大特鋼三季度保持盈利 持續(xù)推進(jìn)... |
00:44 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動能|探尋富... |
00:44 | 第三季度環(huán)比減虧 隆基綠能:加速B... |
00:44 | 寶鋼股份前三季度累計(jì)削減成本74.3... |
00:44 | 影視行業(yè)格局或生變:電影、長劇正... |
00:44 | 微短劇火爆帶來三大啟示 |
00:44 | 多家服裝上市公司發(fā)布季報 近八成... |
00:44 | 從自主研發(fā)到自主制造 卓勝微十年... |
00:44 | 權(quán)益市場回暖 多只公募FOF三季度凈... |
00:44 | 三季度末公募基金規(guī)模約31.6萬億元... |
00:44 | 去年券商分析師人數(shù)同比增長21% 內(nèi)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注