板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 7.45% | 98700.77 | C秋田微 | 55.86% | 57:61 |
PC(聚碳酸酯) | 3.5% | 63570.93 | 桐昆股份 | 7.72% | 8:9 |
新冠疫苗 | 3.43% | 83004.98 | 智飛生物 | 8.55% | 10:12 |
金融軟件 | 2.95% | 128584.77 | 同花順 | 14.74% | 8:11 |
異丙醇 | 2.91% | 5840.45 | 東方材料 | 6.89% | 3:4 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 2.83% | 2083.33 | 愛美客 | 7.26% | 36:38 |
醫(yī)美 | 2.82% | -1172.03 | 魯商發(fā)展 | 10.02% | 8:10 |
知識付費(fèi) | 2.75% | 16648.46 | 祥源文化 | 10.02% | 4:8 |
白銀 | 2.64% | 67142.04 | 盛達(dá)資源 | 10.0% | 11:14 |
挖掘機(jī) | 2.21% | 23384.64 | 中聯(lián)重科 | 5.79% | 8:9 |
帶量采購 | 2.19% | 68854.11 | 智飛生物 | 8.55% | 13:15 |
燃料乙醇 | 2.17% | 6475.5 | 中糧科技 | 5.6% | 8:9 |
基因編輯 | 1.97% | 22847.91 | 信立泰 | 7.18% | 9:11 |
電梯 | 1.94% | -497.29 | 快意電梯 | 10.0% | 11:13 |
限塑令 | 1.82% | 23310.14 | 金發(fā)科技 | 8.09% | 6:10 |
改性塑料 | 1.82% | 23685.11 | 金發(fā)科技 | 8.13% | 8:10 |
PD-1抑制劑 | 1.8% | 8751.91 | 樂普醫(yī)療 | 6.32% | 10:12 |
科創(chuàng)板 | 1.78% | -16939.25 | N康眾 | 218.83% | 136:224 |
干細(xì)胞 | 1.75% | 8698.47 | 北大醫(yī)藥 | 9.95% | 10:13 |
CAR-T療法 | 1.72% | 56338.67 | 智飛生物 | 8.55% | 14:17 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
22:09 | 上市公司“ESG與可持續(xù)發(fā)展”——... |
22:08 | 白銀等金屬價(jià)格上漲 盛達(dá)資源前三... |
22:06 | 瑞幸咖啡發(fā)布2024年第三季度財(cái)報(bào) ... |
22:05 | 盛通股份第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利1654... |
22:05 | 海南礦業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.... |
22:04 | 新華聯(lián)文旅前三季度歸母凈利潤8350... |
22:04 | 海爾生物第三季度營收5.59億元 實(shí)... |
22:03 | 豆神教育發(fā)布“超擬人”AI導(dǎo)師 |
22:01 | 深交所將從五方面部署更好地服務(wù)新... |
21:59 | 三一重能第三季度營收、凈利潤雙增 |
21:58 | 麒麟信安與openEuler社區(qū)共推根技... |
21:58 | 美心翼申:黃培海辭去總經(jīng)理職務(wù) |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注