股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
科華數(shù)據(jù) | 002335 | 10.01% | 101639.68 | 133546.01 | 31906.33 | 477.33 | 58.98% |
陽光電源 | 300274 | 3.61% | 74469.98 | 201127.73 | 126657.75 | 54.93 | 21.31% |
深振業(yè)A | 000006 | 7.17% | 64741.95 | 141030.70 | 76288.75 | 697.05 | 26.70% |
科陸電子 | 002121 | 10.00% | 58416.52 | 77252.61 | 18836.09 | 415.78 | 56.98% |
浪潮軟件 | 600756 | 10.01% | 57384.28 | 73248.77 | 15864.49 | 1134.98 | 57.62% |
隆基綠能 | 601012 | 2.08% | 54226.83 | 242102.10 | 187875.27 | 14.91 | 11.52% |
中銳股份 | 002374 | 10.10% | 46055.88 | 59951.95 | 13896.06 | 792.38 | 61.51% |
維科技術(shù) | 600152 | 10.00% | 44607.38 | 93363.05 | 48755.66 | 519.81 | 26.06% |
永順泰 | 001338 | 9.99% | 41540.42 | 48195.27 | 6654.85 | 1285.15 | 51.60% |
步長制藥 | 603858 | 10.01% | 39114.69 | 83722.79 | 44608.10 | 144.94 | 29.12% |
嘉事堂 | 002462 | 9.99% | 35601.28 | 62573.81 | 26972.53 | 649.88 | 36.91% |
法本信息 | 300925 | 16.79% | 35197.67 | 63313.63 | 28115.97 | 1253.33 | 37.61% |
經(jīng)緯紡機(jī) | 000666 | 10.00% | 34212.16 | 56580.07 | 22367.91 | 1127.33 | 41.88% |
派能科技 | 688063 | 6.43% | 33441.89 | 78386.05 | 44944.16 | 118.09 | 26.07% |
塞力醫(yī)療 | 603716 | 10.00% | 32308.24 | 40038.69 | 7730.45 | 1139.79 | 66.02% |
人民網(wǎng) | 603000 | 10.03% | 31531.17 | 43162.92 | 11631.75 | 218.52 | 53.98% |
三元股份 | 600429 | 10.00% | 31389.34 | 40066.66 | 8677.32 | 373.62 | 63.59% |
浙數(shù)文化 | 600633 | 9.98% | 30950.39 | 38211.57 | 7261.18 | 252.09 | 65.77% |
貴州三力 | 603439 | 10.01% | 30026.96 | 34816.75 | 4789.79 | 1058.53 | 68.40% |
英飛拓 | 002528 | 10.02% | 28452.77 | 42127.67 | 13674.90 | 458.52 | 49.65% |
12月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2022-12-02 11:47
12月1日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-01 15:13
12月1日午盤兩市凈流入前20股(名單)2022-12-01 11:45
11月30日兩市凈流入前20股(名單)2022-11-30 15:13
11月30日午盤兩市凈流入前20股(名單)2022-11-30 11:37
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注