板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 3.36% | -233.75 | 會(huì)稽山 | 8.65% | 4:4 |
葡萄酒 | 3.28% | -116.11 | 莫高股份 | 9.98% | 3:4 |
供銷(xiāo)社 | 2.77% | -605.21 | 天鵝股份 | 10.0% | 5:6 |
抗菌面料 | 2.76% | 321.86 | 鳳竹紡織 | 10.06% | 9:13 |
白酒股 | 2.43% | -3894.89 | 水井坊 | 10.0% | 24:26 |
啤酒概念 | 2.26% | -182.26 | 蘭州黃河 | 10.03% | 8:11 |
豬肉 | 1.99% | -3715.0 | 正邦科技 | 10.1% | 16:24 |
食品飲料 | 1.45% | -1072.03 | 廣弘控股 | 10.06% | 69:104 |
植物奶 | 1.42% | 7409.62 | 黑芝麻 | 6.15% | 4:5 |
動(dòng)物保健 | 1.35% | -612.76 | 正邦科技 | 10.1% | 8:16 |
免稅店概念 | 1.32% | -3711.04 | 格力地產(chǎn) | 5.87% | 7:10 |
物業(yè)管理 | 1.19% | -2346.27 | 南都物業(yè) | 9.91% | 8:12 |
職業(yè)教育 | 0.77% | -266.09 | 中公教育 | 10.06% | 23:50 |
珠寶飾品 | 0.7% | -184.94 | 明牌珠寶 | 9.94% | 8:14 |
調(diào)味品 | 0.67% | -834.35 | 會(huì)稽山 | 8.65% | 4:10 |
0.67% | -4702.18 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 6.55% | 5:10 | |
中日韓自貿(mào)區(qū) | 0.65% | -1268.82 | 青島金王 | 9.97% | 5:12 |
超級(jí)品牌 | 0.57% | -11641.09 | 五 糧 液 | 2.83% | 16:22 |
網(wǎng)絡(luò)直播 | 0.53% | -3217.63 | 中天服務(wù) | 10.06% | 16:34 |
農(nóng)機(jī) | 0.49% | -386.6 | 天鵝股份 | 10.0% | 4:10 |
12月22日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-22 11:48
12月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-21 15:26
12月21日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-21 11:42
12月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-20 15:23
12月20日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-20 11:35
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:14 | 11天7漲停后,這家公司緊急公告! |
| 21:14 | 產(chǎn)銷(xiāo)兩旺 價(jià)格看漲 磷酸鐵鋰行業(yè)掀... |
| 21:14 | 承債式收購(gòu)+彈性利用產(chǎn)能 多晶硅收... |
| 21:12 | 上海華明辰廷新能源有限公司成立 |
| 21:12 | 吉利銀河新能源汽車(chē)銷(xiāo)售(臨海)有... |
| 21:12 | 中材科技(山東)復(fù)合型材有限公司... |
| 21:12 | 遂寧盛新鋰能固態(tài)電池材料科技有限... |
| 21:12 | 廣東金馬智能機(jī)器人有限公司成立 |
| 21:11 | 東華靈曜智能科技(杭州)有限責(zé)任... |
| 21:11 | 招金(海南)海外投資有限公司成立 |
| 21:10 | 遠(yuǎn)大賽威信六價(jià)諾如疫苗研發(fā)持續(xù)推... |
| 21:09 | 實(shí)控人包攬 中環(huán)環(huán)保擬募資不超3... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注