股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 4.93 | 10.04% | 45624 | 19773 | 25851.0 | 0.8349% | -0.125% | -0.103% | 0.4749% |
三峽能源 | 600905 | 5.85 | 3.54% | 13180 | 5598 | 7582.0 | 0.8846% | -0.0020% | 0.189% | 1.6956% |
哈藥股份 | 600664 | 3.31 | 9.97% | 7775 | 2205 | 5570.0 | 2.2143% | -0.189% | 0.07% | 2.1353% |
中國(guó)電信 | 601728 | 4.34 | 3.58% | 9274 | 4667 | 4607.0 | 0.2352% | -0.0080% | -0.013% | 0.2382% |
卓朗科技 | 600225 | 7.01 | 10.05% | 8963 | 4400 | 4563.0 | 1.3386% | 0.843% | 0.56% | 3.1486% |
招商南油 | 601975 | 4.21 | 6.85% | 9189 | 4948 | 4241.0 | 0.8739% | 0.071% | 0.159% | 1.1259% |
博瑞傳播 | 600880 | 5.93 | 10.02% | 6351 | 2281 | 4070.0 | 3.7236% | 1.754% | -0.527% | 5.2776% |
華電國(guó)際 | 600027 | 6.47 | 10.03% | 6907 | 3346 | 3561.0 | 0.4368% | 0.183% | 0.048% | 0.9078% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.5 | 1.35% | 4717 | 1552 | 3165.0 | 0.2958% | 0.053% | -0.034% | 0.4008% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.31 | 0.87% | 8751 | 5653 | 3098.0 | 0.2178% | 0.319% | -0.22% | 0.1438% |
國(guó)電電力 | 600795 | 4.34 | 1.64% | 6843 | 4193 | 2650.0 | 0.1486% | 0.222% | 0.082% | 0.6666% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 2.88 | 3.23% | 4927 | 2370 | 2557.0 | 0.2063% | 0.231% | -0.082% | 0.3883% |
上海電力 | 600021 | 10.58 | 5.69% | 3772 | 1250 | 2522.0 | 0.9636% | 0.227% | -0.14% | 1.9456% |
晶科科技 | 601778 | 5.82 | 5.82% | 5280 | 2811 | 2469.0 | 1.2097% | 0.451% | -0.344% | 5.2537% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.16 | 0.0% | 5607 | 3405 | 2202.0 | 0.0104% | 0.0030% | -0.012% | 0.0254% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 1.19 | 1.71% | 3940 | 1891 | 2049.0 | 0.6751% | 0.487% | -1.041% | 0.5231% |
亨通光電 | 600487 | 16.2 | 7.57% | 2900 | 863 | 2037.0 | 0.8258% | 0.0020% | 0.029% | 0.6998% |
人民網(wǎng) | 603000 | 18.56 | 10.02% | 4515 | 2645 | 1870.0 | 1.6913% | 0.579% | -1.652% | -0.2117% |
華能國(guó)際 | 600011 | 7.92 | 4.07% | 4026 | 2166 | 1860.0 | 0.1691% | 0.137% | 0.04% | 0.7711% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.51 | 5.1% | 9831 | 7995 | 1836.0 | 0.0896% | 0.102% | -0.049% | 0.2366% |
1月3日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-03 15:25
12月29日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-29 15:22
12月29日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2022-12-29 15:21
12月28日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-28 15:16
12月28日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2022-12-28 15:15
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注