板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)要素 | 7.38% | 141772.28 | 易華錄 | 19.99% | 18:18 |
NFT | 6.89% | 30678.23 | 博瑞傳播 | 10.02% | 6:6 |
電子政務(wù) | 6.68% | 237247.97 | 久其軟件 | 10.06% | 34:34 |
智慧政務(wù) | 6.68% | 249270.09 | 彩訊股份 | 12.0% | 31:31 |
NFT文交所 | 6.58% | 22654.12 | 博瑞傳播 | 10.02% | 4:4 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 6.48% | 247975.15 | 易華錄 | 19.99% | 49:50 |
大數(shù)據(jù)中心 | 6.39% | 248736.53 | 易華錄 | 19.99% | 38:38 |
信創(chuàng) | 6.18% | 115867.65 | 格爾軟件 | 10.0% | 17:17 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 6.16% | 228286.73 | 易華錄 | 19.99% | 38:38 |
華為HMS | 5.76% | 120445.88 | 易華錄 | 19.99% | 21:21 |
VPN | 5.71% | 110719.3 | 創(chuàng)意信息 | 19.96% | 21:22 |
華為云·鯤鵬 | 5.7% | 114121.01 | 易華錄 | 19.99% | 34:34 |
華為昇騰 | 5.56% | 28418.94 | 彩訊股份 | 12.0% | 9:9 |
遠(yuǎn)程辦公 | 5.51% | 145349.15 | 三五互聯(lián) | 14.29% | 39:40 |
東數(shù)西算 | 5.5% | 175119.63 | 易華錄 | 19.99% | 40:41 |
云辦公 | 5.32% | 111824.81 | 三五互聯(lián) | 14.29% | 21:22 |
云計(jì)算 | 5.26% | 508781.49 | 易華錄 | 19.99% | 106:110 |
華為鴻蒙 | 5.24% | 33416.95 | 夢網(wǎng)科技 | 9.97% | 12:12 |
AIGC概念 | 5.22% | 19340.58 | 拓爾思 | 9.98% | 8:8 |
知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 5.1% | 29054.08 | 華媒控股 | 10.0% | 17:17 |
12月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-29 15:23
12月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2022-12-28 15:16
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注