股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 2.72 | -1.81% | 3855 | 5973 | 2118.0 | 0.6843% | 3.087% | 1.157% | 4.8673% |
金科股份 | 000656 | 1.89 | -1.56% | 1904 | 3494 | 1590.0 | 0.2993% | 0.07% | 0.361% | 0.6243% |
安妮股份 | 002235 | 8.85 | 3.27% | 8441 | 9886 | 1445.0 | 2.6357% | 22.488% | -24.617% | -1.6713% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.35 | -1.46% | 1066 | 2429 | 1363.0 | 0.5588% | 1.097% | 0.361% | 1.0708% |
新華聯(lián) | 000620 | 3.37 | -4.26% | 5559 | 6921 | 1362.0 | 0.7181% | 2.009% | 1.825% | 1.1271% |
TCL科技 | 000100 | 3.86 | 0.0% | 2047 | 3344 | 1297.0 | 0.095% | -0.098% | 0.071% | -0.152% |
豫能控股 | 001896 | 5.11 | -3.77% | 650 | 1936 | 1286.0 | 0.9737% | 0.385% | -0.777% | 0.4047% |
天鐵股份 | 300587 | 12.4 | -5.34% | 801 | 2063 | 1262.0 | 1.3578% | -0.887% | -0.516% | -0.1092% |
*ST金洲 | 000587 | 0.91 | -2.15% | 1679 | 2776 | 1097.0 | 0.9044% | -4.333% | 0.781% | -1.8846% |
河鋼股份 | 000709 | 2.29 | -0.43% | 830 | 1884 | 1054.0 | 0.102% | 0.0050% | 0.098% | 0.081% |
我愛(ài)我家 | 000560 | 2.64 | -1.49% | 1940 | 2982 | 1042.0 | 0.4632% | -0.213% | -0.185% | -0.5388% |
盛路通信 | 002446 | 9.55 | -9.74% | 1183 | 2221 | 1038.0 | 1.2309% | 0.037% | -0.089% | 0.1579% |
千紅制藥 | 002550 | 6.46 | -2.56% | 544 | 1444 | 900.0 | 0.9767% | -0.442% | -0.262% | 0.2197% |
中南文化 | 002445 | 2.42 | -1.22% | 902 | 1786 | 884.0 | 0.3714% | 0.296% | 0.161% | 0.5394% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 2.17 | -1.36% | 502 | 1383 | 881.0 | 0.2259% | 0.278% | 0.132% | 0.2789% |
棕櫚股份 | 002431 | 3.02 | -1.63% | 934 | 1735 | 801.0 | 0.5493% | -0.42% | 0.295% | -0.7587% |
ST易購(gòu) | 002024 | 2.19 | -0.45% | 255 | 995 | 740.0 | 0.0939% | 0.1% | 0.066% | 0.3379% |
哈爾斯 | 002615 | 6.86 | -4.85% | 1988 | 2711 | 723.0 | 2.5403% | 7.052% | -15.955% | -10.8427% |
浙江永強(qiáng) | 002489 | 3.62 | -1.36% | 374 | 1085 | 711.0 | 0.3779% | 0.26% | 0.636% | 0.3539% |
華僑城A | 000069 | 5.38 | -1.1% | 1184 | 1890 | 706.0 | 0.1001% | 0.117% | 0.048% | 0.1031% |
1月9日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-09 15:16
1月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-09 11:57
1月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-09 11:56
1月4日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-04 15:27
1月4日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-04 15:26
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:14 | 11天7漲停后,這家公司緊急公告! |
| 21:14 | 產(chǎn)銷兩旺 價(jià)格看漲 磷酸鐵鋰行業(yè)掀... |
| 21:14 | 承債式收購(gòu)+彈性利用產(chǎn)能 多晶硅收... |
| 21:12 | 上海華明辰廷新能源有限公司成立 |
| 21:12 | 吉利銀河新能源汽車銷售(臨海)有... |
| 21:12 | 中材科技(山東)復(fù)合型材有限公司... |
| 21:12 | 遂寧盛新鋰能固態(tài)電池材料科技有限... |
| 21:12 | 廣東金馬智能機(jī)器人有限公司成立 |
| 21:11 | 東華靈曜智能科技(杭州)有限責(zé)任... |
| 21:11 | 招金(海南)海外投資有限公司成立 |
| 21:10 | 遠(yuǎn)大賽威信六價(jià)諾如疫苗研發(fā)持續(xù)推... |
| 21:09 | 實(shí)控人包攬 中環(huán)環(huán)保擬募資不超3... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注