股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣出 | 買(mǎi)賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二三四五 | 002195 | 2.52 | 10.04% | 42607 | 23165 | 19442.0 | 3.4377% | 1.155% | -0.059% | 5.0217% |
黑芝麻 | 000716 | 9.74 | 10.06% | 14156 | 6105 | 8051.0 | 11.5687% | 1.144% | 8.024% | 11.4117% |
京東方A | 000725 | 3.67 | 0.55% | 16066 | 9456 | 6610.0 | 0.1812% | 0.157% | 0.316% | 0.8952% |
久其軟件 | 002279 | 9.32 | 10.04% | 16304 | 11493 | 4811.0 | 6.1049% | -0.968% | 8.201% | 15.6869% |
長(zhǎng)安汽車 | 000625 | 13.35 | 6.8% | 17492 | 13729 | 3763.0 | 0.4948% | 0.029% | -0.018% | 0.6508% |
中京電子 | 002579 | 12.16 | 10.05% | 5561 | 2132 | 3429.0 | 5.8912% | -0.182% | -0.093% | 4.3402% |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 002558 | 9.04 | 9.98% | 4139 | 900 | 3239.0 | 1.6155% | 0.087% | -0.109% | 1.7135% |
安妮股份 | 002235 | 9.74 | 10.06% | 11642 | 8969 | 2673.0 | 4.8756% | -1.833% | -22.488% | 5.7616% |
金一文化 | 002721 | 3.99 | 9.92% | 4389 | 1767 | 2622.0 | 2.7314% | 2.84% | -0.531% | 5.4024% |
蘇常柴A | 000570 | 5.63 | 9.96% | 3110 | 591 | 2519.0 | 5.0494% | -0.116% | 0.01% | 5.8334% |
二六三 | 002467 | 6.09 | 3.75% | 9445 | 7094 | 2351.0 | 1.7306% | -0.177% | 1.935% | 9.7696% |
長(zhǎng)虹華意 | 000404 | 5.91 | 6.29% | 4866 | 2587 | 2279.0 | 3.2755% | -0.181% | -0.102% | 2.6835% |
嶺南股份 | 002717 | 3.09 | 9.96% | 2166 | 0 | 2166.0 | 1.5741% | -0.203% | -0.475% | 0.4821% |
北玻股份 | 002613 | 5.18 | 9.98% | 1927 | 22 | 1905.0 | 3.2931% | -0.054% | 0.017% | 3.0961% |
遙望科技 | 002291 | 16.32 | 9.97% | 2854 | 1031 | 1823.0 | 2.1633% | 2.068% | -0.051% | 4.2403% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 5.51 | 2.23% | 3488 | 1732 | 1756.0 | 0.3631% | 0.24% | 0.0030% | 0.7681% |
銅陵有色 | 000630 | 3.18 | -0.31% | 5518 | 3877 | 1641.0 | 0.1559% | 0.517% | -0.104% | 0.3989% |
西安飲食 | 000721 | 18.95 | 7.98% | 4904 | 3351 | 1553.0 | 3.5623% | 1.071% | -0.044% | 7.2603% |
奧特佳 | 002239 | 2.61 | 1.56% | 2867 | 1344 | 1523.0 | 0.4696% | 0.467% | -0.066% | 0.5226% |
茂化實(shí)華 | 000637 | 6.81 | 2.71% | 6631 | 5109 | 1522.0 | 4.1359% | 2.12% | 2.826% | 9.6329% |
1月10日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-10 12:18
1月10日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-01-10 12:17
1月9日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-01-09 15:17
1月9日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-09 15:16
1月9日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-01-09 11:57
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注