股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST凱樂 | 600260 | 0.75 | -5.06% | 594 | 5337 | 4743.0 | 4.7674% | 3.945% | 3.716% | 13.6464% |
海航控股 | 600221 | 1.82 | -1.09% | 1241 | 3838 | 2597.0 | 0.079% | 0.0070% | 0.034% | 0.202% |
江淮汽車 | 600418 | 14.94 | -3.11% | 1798 | 2845 | 1047.0 | 0.553% | -1.942% | -1.895% | -4.568% |
中國能建 | 601868 | 2.3 | 0.0% | 1847 | 2849 | 1002.0 | 0.0705% | 0.326% | -0.342% | 0.1105% |
京滬高鐵 | 601816 | 4.85 | -1.42% | 676 | 1674 | 998.0 | 0.0203% | 0.035% | -0.147% | -0.0407% |
金證股份 | 600446 | 12.5 | -3.47% | 962 | 1891 | 929.0 | 0.9874% | -2.54% | -1.098% | -2.7916% |
國中水務 | 600187 | 2.98 | -2.61% | 1605 | 2488 | 883.0 | 0.5472% | -0.985% | -0.263% | 2.8802% |
吉視傳媒 | 601929 | 1.9 | -2.06% | 524 | 1404 | 880.0 | 0.2666% | -0.015% | 0.163% | 1.1976% |
廣西廣電 | 600936 | 4.06 | -4.69% | 1101 | 1954 | 853.0 | 0.5105% | -1.088% | -0.119% | -0.5615% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 2.74 | -0.72% | 994 | 1842 | 848.0 | 0.0684% | 0.182% | 0.183% | 0.5634% |
中國核電 | 601985 | 5.99 | 0.17% | 796 | 1569 | 773.0 | 0.041% | 0.158% | 0.032% | 0.377% |
敦煌種業(yè) | 600354 | 7.49 | -3.73% | 437 | 1130 | 693.0 | 1.313% | 0.225% | 0.638% | 1.302% |
*ST西源 | 600139 | 1.22 | -3.17% | 796 | 1482 | 686.0 | 1.0364% | -0.799% | 0.786% | 2.3614% |
貴廣網(wǎng)絡 | 600996 | 15.8 | -1.8% | 869 | 1554 | 685.0 | 0.5681% | 0.292% | -2.699% | -1.0189% |
廣深鐵路 | 601333 | 2.15 | -0.46% | 58 | 697 | 639.0 | 0.1131% | 0.061% | -0.112% | 0.3441% |
福田汽車 | 600166 | 3.05 | -0.97% | 1012 | 1650 | 638.0 | 0.097% | -0.441% | -0.029% | -1.002% |
卓朗科技 | 600225 | 6.59 | -1.79% | 559 | 1147 | 588.0 | 0.1725% | -0.138% | -0.095% | -0.5805% |
*ST瑞德 | 600666 | 2.3 | -4.17% | 411 | 996 | 585.0 | 0.6621% | 2.01% | 0.526% | 3.4641% |
南寧百貨 | 600712 | 4.11 | -3.97% | 158 | 709 | 551.0 | 1.0229% | -0.139% | 0.262% | 2.6099% |
廣汽集團 | 601238 | 11.27 | -1.66% | 227 | 777 | 550.0 | 0.0751% | -0.084% | -0.0080% | -0.1169% |
1月10日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-10 15:26
1月10日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-10 15:25
1月10日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-10 12:18
1月10日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-10 12:17
1月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-09 15:17
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構(gòu)筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
| 00:14 | 冰輪環(huán)境董事長李增群:構(gòu)建“技術(shù)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注