股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.11 | 3.02% | 19219 | 14032 | 5187.0 | 0.1675% | 0.0060% | -0.106% | -0.1145% |
寶勝股份 | 600973 | 5.25 | 10.06% | 5778 | 1835 | 3943.0 | 3.1495% | -0.045% | -0.047% | 3.2575% |
興業(yè)證券 | 601377 | 6.41 | 2.89% | 7893 | 4165 | 3728.0 | 0.4317% | 0.134% | 0.653% | 1.6447% |
天下秀 | 600556 | 7.28 | 9.97% | 5045 | 1339 | 3706.0 | 2.0501% | -0.202% | -0.034% | 1.6781% |
大智慧 | 601519 | 7.32 | 10.08% | 5118 | 1636 | 3482.0 | 1.7376% | 0.109% | -0.773% | 4.5676% |
中國石油 | 601857 | 5.04 | 1.41% | 5396 | 2526 | 2870.0 | 0.0177% | 0.0070% | -0.0080% | 0.0077% |
東方證券 | 600958 | 10.65 | 3.4% | 7581 | 5054 | 2527.0 | 0.3383% | 0.026% | 0.529% | 2.5773% |
中國電信 | 601728 | 4.39 | 0.92% | 5308 | 3647 | 1661.0 | 0.0848% | 0.018% | -0.03% | 0.0308% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.92 | 1.03% | 6252 | 4630 | 1622.0 | 0.0918% | 0.0060% | -0.01% | 0.3588% |
ST明誠 | 600136 | 2.57 | 4.9% | 1939 | 326 | 1613.0 | 3.3233% | 9.727% | 0.251% | 13.6893% |
隆基綠能 | 601012 | 43.35 | 2.24% | 4051 | 2616 | 1435.0 | 0.1894% | 0.0040% | -0.0060% | 0.2444% |
國金證券 | 600109 | 9.52 | 3.37% | 2048 | 624 | 1424.0 | 0.4434% | 0.025% | 0.201% | 0.8684% |
三峽能源 | 600905 | 5.88 | 1.03% | 2867 | 1736 | 1131.0 | 0.132% | -0.028% | -0.041% | 0.497% |
北汽藍谷 | 600733 | 6.91 | 3.44% | 6756 | 5685 | 1071.0 | 0.2738% | 0.307% | 0.997% | 1.6478% |
波導股份 | 600130 | 5.0 | 2.46% | 4287 | 3237 | 1050.0 | 1.3672% | 1.75% | -1.005% | 2.2892% |
寧波精達 | 603088 | 8.46 | 10.01% | 1355 | 339 | 1016.0 | 2.3614% | 0.562% | 0.021% | 2.9614% |
中國銀行 | 601988 | 3.19 | 0.0% | 3481 | 2486 | 995.0 | 0.0047% | -0.0020% | -0.0030% | -0.0063% |
中天科技 | 600522 | 16.7 | 1.89% | 3198 | 2207 | 991.0 | 0.2904% | -0.232% | -0.161% | 0.2304% |
福田汽車 | 600166 | 3.02 | 0.0% | 2173 | 1255 | 918.0 | 0.1396% | -0.1% | 0.441% | 0.9236% |
海油發(fā)展 | 600968 | 2.97 | 2.06% | 2423 | 1517 | 906.0 | 0.0891% | 0.03% | -0.028% | 0.1031% |
1月12日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2023-01-12 11:41
1月12日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2023-01-12 11:40
1月11日兩市機構大單搶籌40股(名單)2023-01-11 15:30
1月11日兩市機構大單拋盤40股(名單)2023-01-11 15:29
1月11日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2023-01-11 11:46
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
| 00:14 | 冰輪環(huán)境董事長李增群:構建“技術... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注